MORNING SYNDICATE CHART
TODAY RESULT - 890-77-179
Go To Bottom

MORNING SYNDICATE


42 17 65 14 45 08 81
49 36 07 11 79 81 07
03 10 61 13 37 98 15
91 09 41 96 46 21 71
18 34 86 35 72 51 71
35 50 72 68 54 34 41
66 55 12 48 58 92 89
90 86 81 74 73 08 40
70 15 88 08 00 97 28
14 72 11 69 39 44 26
22 58 85 53 32 88 30
77 22 29 51 43 xx 96
04 32 69 10 81 21 87
51 39 71 20 17 26 13
57 06 56 64 98 59 08
97 42 51 48 84 60 56
54 37 36 98 87 31 29
06 76 49 43 92 25 08
26 38 60 30 66 63 08
37 22 08 32 04 71 23
97 67 80 63 57 22 00
93 56 01 04 48 42 90
99 79 26 13 77 51 94
77 67 29 74 55 69 41
79 94 95 32 xx xx xx
** 62 70 33 58 04 55
25 29 51 53 16 88 21
02 40 14 94 49 09 61
67 76 20 14 24 21 03
31 53 94 80 33 09 64
77 33 95 37 97 44 28
40 91 77 92 37 96 61
53 96 01 91 10 86 32
84 01 22 09 35 73 32
54 18 31 09 88 57 47
50 xx 05 46 14 20 93
89 99 08 97 12 82 11
50 61 60 49 64 15 15
93 61 61 86 26 49 30
56 62 30 76 03 14 79
00 77 64 18 57 55 38
13 73 12 76 61 70 32
95 08 48 90 46 78 70
66 94 25 33 29 84 70
xx 21 50 20 19 87 13
92 43 70 87 97 59 53
42 24 74 29 56 40 97
03 02 95 48 89 61 74
62 37 90 65 67 28 50
71 03 61 63 68 41 47
46 75 43 03 06 91
82 70 31 96 23 35 20
95 67 21 36 09 58 55
82 89 90 69 66 55 62
03 28 56 92 13 99 98
66 97 89 31 36 22 90
11 78 90 40 33 95 95
06 93 99 86 18 13 08
97 10 13 80 45 69 30
53 12 74 98 14 81 64
88 22 72 14 60 58 11
08 64 71 32 42 42 28
03 43 00 21 04 25 11
46 86 20 45 43 17
02 50 18 58 83 42 07
49 67 84 84 89 96 06
92 09 37 00 49 22 87
05 25 83 78 87 99 71
33 87 49 88 99 39 86
57 16 19 82 11 63 11
12 17 32 68 50 60 48
94 30 90 73 49
77 10 71 64 61 81 20
36 60 35 11 60 54 18
77 88 39 12 06 42 20
45 84 02 xx xx xx xx
79 21 47 53 30 53 67
86 82 41 48 83 60 66
15 00 75 16 70 75 84
12 98 61 49 37 03 49
15 41 90 43 52 38
80 88 02 99 35 66 86
35 95 42 05 43 13 03
61 45 89 12 16 69 98
18 82 12 46 26 49 53
87 03 65 49 52 65 31
50 39 00 69 69 83 89
47 18 08 31 90 51
81 77 09 25 04 79 39
66 16 44 91 16 13 31
89 77 81 30 88 63 79
47 57 43 56 68 79 50
66 44 42 23 35 21 75
77 40 70 76 57 37 98
49 88 83 82 54 51
89 24 88 12 44 12 80
38 25 91 18 48 80 61
42 37 54 54 43 66 73
90 73 37 39 13 54 49
15 66 32 78 21 59 79
53 19 56 70 24 87 32
55 37 37 36 71 55 18
19 95 17 25 77 79 76
29 81 76 64 51 35 69
77 62 13 38 30 61 61
64 88 09 32 14 72 41
93 31 15 23 36 13 48
28 44 44 15 42 18 06
98 96 95 20 29 01 28
59 7 90 97 48 01 08
43 62 07 87 76 76 85
86 86 84 68 05 92
70 39 54 02 17 19
3 31 79 60 74 48 52
09 60 27 13 98 64
06 93 03 98 7 75 58
99 22 37 85 03
66 27 67 65
83 51 71 13
88 71 70 95 94 24 60
28 94 60 65 87 60
60 41 02 40
01 32 92 34 13
09 54 82 17
87 58 34 09
79 63 43 14 32 40
85 31 73 06 75 32 37
12 13 47 22 08 06 66
46 77 77 19 39 58 10
8 04 08 67 79 07 94
07 09 86 17 40 71 25
99 34 07 81 61 56 98
14 79 19 14 10 23 88
56 77 35 90 18 87 23
16 89 07 51 1 35 21
53 92 57 48 91 67 41
56 83 56 48 78 38 39
34 11 79 15 59 88
03 07 42 51 12 00 91
13 09 02 0 43 25
90 92 36 31 00 40 16
51 06 59 31 70 7 92
5 00 31 28 27 11 7
72 96 37 22 36 69
44 62 9 80 44 8 35
81 74 87 1 9 28 45
63 10 0 6 77 76
0 75 7 1 30 10
24 27 07 09 83 55 37
09 08 48 17 25 41 42
95 22 69 2 00 53 96
84 95 42 0 40 46
21 0 02 68 53 87
0 98 4 4 4 1 58
77 06 36 48 1 28 5
79 5 2 4 65 11
63 04 55 17 69 56
65 7 43 09 8 4 10
15 16 12 5 34 20
01 6 3 05 6 19 44
33 40 1 01 01 27 24
50 42 51 87 99 46 49
92 62 04 52 83 68
86 6 28 11 8 98
30 81 35 93 54 66 86
45 08 48 33 91 00 87
54 65 86 92 38
82 80 49 73 70 90
95 01 91 92 63 92 45
72 81 34 04 75 18 13
87 43 46 83 62 53 7
75 45 58 54 1 24 8
11 77


Go To Top