Diamond Night Panel Chart
Navigate Diamond Night Panel history in a night-session grid that preserves complete value groups and clear weekly direction.
Diamond Night Weekly Grid Explained
The grid keeps each night record inside its weekday position, with all three published components displayed as one group.
Strong date bands provide orientation through the archive and make each weekly transition easy to recognize.
● DIAMOND NIGHT LIVE RESULT
Loading.. waitDiamond Night Panel Chart
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|
| 11/06/18 to 16/06/18 | 7 8 9461 6 9 | 1 2 6951 2 2 | 1 3 3799 0 0 | 2 2 5971 7 9 | 4 5 0982 6 0 |
| 18/06/18 to 23/06/18 | 1 3 6072 5 0 | 2 3 8347 8 9 | 1 2 3601 4 5 | 8 9 9633 4 6 | 2 5 6312 3 6 |
| 25/06/18 to 30/06/18 | 1 5 9511 1 9 | 1 4 4972 6 9 | 1 2 3631 2 0 | 1 5 5115 6 0 | 1 1 6878 9 0 |
| 02/07/18 to 07/07/18 | 3 4 5281 7 0 | 7 8 8361 2 3 | 1 7 8611 1 9 | 3 5 6474 6 7 | 2 4 9583 5 0 |
| 09/07/18 to 14/07/18 | 8 9 0778 9 0 | 7 9 0693 6 0 | 1 1 3531 3 9 | 2 4 6242 3 9 | 1 2 4791 3 5 |
| 16/07/18 to 21/07/18 | 2 4 0615 6 0 | 3 5 5311 3 7 | 1 1 6891 9 9 | 6 9 0516 7 8 | 1 2 6991 3 5 |
| 23/07/18 to 28/07/18 | 1 3 0478 9 0 | 5 8 0381 8 9 | 6 8 0491 8 0 | 1 0 0105 5 0 | 3 9 0291 8 0 |
| 30/07/18 to 04/08/18 | 5 8 0304 6 0 | 4 7 8961 2 3 | 4 7 0172 5 0 | 2 0 0247 8 9 | 3 4 0771 7 9 |
| 06/08/18 to 11/08/18 | 1 2 8161 6 9 | 6 7 8181 8 9 | 3 5 6421 2 9 | 1 1 8062 4 0 | 2 5 6362 4 0 |
| 13/08/18 to 18/08/18 | 2 5 6336 7 0 | 4 5 0971 2 4 | * * **** * * | 6 7 8152 3 0 | 3 7 0061 6 9 |
| 20/08/18 to 25/08/18 | 1 4 6101 3 6 | 7 8 9499 0 0 | 2 2 2603 8 9 | 7 8 0583 7 8 | 5 8 9283 7 8 |
| 27/08/18 to 01/09/18 | 1 3 4878 9 0 | 2 5 6361 2 3 | 1 1 7191 1 9 | 7 9 0651 4 0 | 3 4 4165 5 6 |
| 03/09/18 to 08/09/18 | 3 4 5273 6 8 | 6 9 0511 2 8 | 4 9 9284 6 8 | 2 5 6392 2 5 | 1 5 5105 5 0 |
| 10/09/18 to 15/09/18 | 7 7 7171 2 4 | 3 7 8896 6 7 | 5 7 9121 2 9 | 9 9 0861 2 3 | 8 8 0691 2 6 |
| 17/09/18 to 22/09/18 | 2 6 9773 4 0 | 1 1 0273 7 7 | 5 6 0192 8 9 | 3 8 9081 3 4 | 7 9 9571 6 0 |
| 24/09/18 to 29/09/18 | 1 1 5792 3 4 | 7 0 0705 5 0 | 2 7 0982 3 3 | 3 9 0201 3 6 | 5 5 0005 5 0 |
| 01/10/18 to 06/10/18 | 1 1 9194 7 8 | 7 8 0502 3 5 | 1 3 0481 3 4 | 2 2 7147 8 9 | 6 9 0557 8 0 |
| 08/10/18 to 13/10/18 | 3 6 6593 6 0 | 3 9 0282 6 0 | 1 2 6941 4 9 | 1 7 0832 3 8 | 6 7 8171 2 4 |
| 15/10/18 to 20/10/18 | 1 3 5901 4 5 | 7 9 0672 5 0 | 3 0 0382 6 0 | 5 5 8882 3 3 | 6 7 0361 2 3 |
| 22/10/18 to 27/10/18 | 4 8 0282 2 4 | 1 4 5014 8 9 | 1 3 0458 8 9 | 2 5 6388 0 0 | 3 6 0971 7 9 |
| 29/10/18 to 03/11/18 | 2 3 5003 8 9 | 2 8 8888 0 0 | 2 3 5061 6 9 | 2 6 6475 5 7 | 2 5 6332 5 6 |
| 05/11/18 to 10/11/18 | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * |
| 12/11/18 to 17/11/18 | 5 0 0531 4 8 | 6 6 0212 3 6 | 1 3 0431 3 9 | 3 5 0891 8 0 | 2 3 5061 1 4 |
| 19/11/18 to 24/11/18 | 1 2 3602 3 5 | 1 5 0622 4 6 | 1 2 0336 7 0 | 1 1 0281 1 6 | 3 6 6515 6 0 |
| 26/11/18 to 01/12/18 | 4 5 6511 3 7 | 2 3 4913 8 0 | 1 7 0851 5 9 | 1 1 0282 2 4 | 1 2 0321 3 8 |
| 03/12/18 to 08/12/18 | 1 4 6171 2 4 | 1 4 0594 5 0 | 1 2 5861 2 3 | 1 2 0391 4 4 | 2 2 5926 7 9 |
| 10/12/18 to 15/12/18 | 3 5 0802 3 5 | 6 7 0383 5 0 | 1 0 0154 5 6 | 1 1 0214 8 9 | 4 5 0977 0 0 |
| 17/12/18 to 22/12/18 | 1 6 6352 6 7 | 1 2 4771 3 3 | 1 2 3691 3 5 | 2 3 4912 3 6 | 1 4 5067 9 0 |
| 24/12/18 to 29/12/18 | 2 3 6155 0 0 | 1 2 0371 2 4 | 3 4 5281 8 9 | 1 8 0972 5 0 | 1 2 3641 4 9 |
| 31/12/18 to 05/01/19 | 5 6 0112 9 0 | 3 7 0022 3 7 | 1 2 0383 5 0 | 1 7 7515 7 9 | 1 4 9481 2 5 |
| 07/01/19 to 12/01/19 | 1 5 0681 7 0 | 2 3 6135 8 0 | 2 0 0291 3 5 | 2 2 0471 2 4 | 6 7 8111 0 0 |
| 14/01/19 to 19/01/19 | 5 6 0141 3 0 | 1 3 8252 3 0 | 5 5 0031 6 6 | 4 5 0983 5 0 | 1 6 9624 8 0 |
| 21/01/19 to 26/01/19 | 3 9 9101 3 6 | 4 5 0951 4 0 | 3 4 5266 0 0 | 1 2 0306 6 8 | 2 0 0247 7 0 |
| 28/01/19 to 02/02/19 | 1 5 8411 0 0 | 1 2 0321 5 6 | 4 5 0922 4 6 | 7 8 0562 6 8 | 1 2 4781 3 4 |
| 04/02/19 to 09/02/19 | 1 2 5835 8 0 | 2 5 7412 3 6 | 3 5 8694 5 0 | 1 2 4714 7 0 | 1 5 6251 4 0 |
| 11/02/19 to 16/02/19 | 1 4 5093 7 9 | 2 4 6231 5 7 | 1 1 9177 0 0 | 6 0 0636 7 0 | 1 1 8025 7 0 |
| 18/02/19 to 23/02/19 | 1 2 5871 6 0 | 2 2 3793 6 0 | 2 4 9542 2 0 | 1 0 0102 3 5 | 4 5 0915 6 0 |
| 25/02/19 to 01/03/19 | 2 9 0147 8 9 | 6 7 0302 9 9 | 3 5 0861 2 3 | 3 9 0202 3 5 | 1 5 8451 5 9 |
| 04/03/19 to 08/03/19 | 5 8 0361 2 3 | 4 4 0892 7 0 | 1 5 5102 3 5 | 2 0 0214 8 9 | 7 8 0552 3 0 |
| 11/03/19 to 15/03/19 | 1 4 0571 6 0 | 2 2 5965 5 6 | 2 3 6133 5 5 | 1 5 6281 2 5 | 3 4 7401 4 5 |
| 18/03/19 to 22/03/19 | 1 3 9323 4 5 | 2 3 6142 2 0 | 5 5 0051 7 7 | * * **** * * | 1 2 5812 2 7 |
| 25/03/19 to 29/03/19 | 2 3 4931 6 6 | 3 4 4142 3 9 | 1 2 2557 8 0 | 1 2 7081 2 5 | 3 3 9541 6 7 |
| 01/04/19 to 05/04/19 | 1 3 5901 3 6 | 1 2 2562 4 0 | 2 5 0712 4 5 | 1 5 7344 0 0 | 2 6 0822 3 7 |
| 08/04/19 to 12/04/19 | 1 7 7502 3 5 | 1 5 0633 5 5 | 2 3 6123 4 5 | 7 9 9551 4 0 | 1 6 7473 7 7 |
| 15/04/19 to 19/04/19 | 2 5 8561 2 3 | 5 6 0183 5 0 | 1 7 7522 4 6 | 3 6 0972 2 3 | 2 3 5043 5 6 |
| 22/04/19 to 26/04/19 | 3 4 6341 4 9 | 5 0 0572 5 0 | 2 3 6122 5 5 | 4 5 0981 2 5 | 3 9 0244 5 5 |
| 29/04/19 to 03/05/19 | 1 2 4715 6 0 | 2 6 0841 5 8 | 2 4 5152 5 8 | 2 4 6242 2 0 | 1 2 6957 8 0 |
| 06/05/19 to 10/05/19 | 1 3 3742 4 8 | 6 7 8181 2 5 | 1 5 6291 3 5 | 1 2 7015 6 0 | 1 3 4892 3 4 |
| 13/05/19 to 17/05/19 | 1 5 0602 4 4 | 1 2 8103 3 4 | 1 1 8051 6 8 | 3 9 0295 7 7 | 1 8 9861 2 3 |
| 20/05/19 to 24/05/19 | 1 4 6188 0 0 | 1 2 0362 6 8 | 1 1 0215 6 0 | 2 2 8262 7 7 | 1 2 5882 6 0 |
| 27/05/19 to 31/05/19 | 1 5 5185 6 7 | 1 5 7342 3 9 | 5 6 8971 3 3 | 2 4 0652 3 0 | 2 4 4071 3 3 |
| 03/06/19 to 07/06/19 | 1 3 9324 9 9 | 2 3 5061 2 3 | 2 3 6135 8 0 | 3 5 0871 7 9 | 8 8 0615 8 8 |
| 10/06/19 to 14/06/19 | 3 6 0941 5 8 | 1 0 0121 1 0 | 3 3 9595 5 9 | 2 3 4471 7 9 | 2 6 8685 5 8 |
| 17/06/19 to 21/06/19 | 5 7 8071 3 3 | 2 6 0824 8 0 | 2 3 6131 4 8 | 4 4 6491 2 6 | 1 5 5102 4 4 |
| 24/06/19 to 28/06/19 | 2 7 8754 5 6 | 6 6 9152 5 8 | 7 7 9333 4 6 | 1 1 6851 1 3 | 6 8 0401 2 7 |
| 01/07/19 to 05/07/19 | 1 2 9211 2 8 | 1 2 6974 6 7 | 5 7 0202 8 0 | 2 6 7531 2 0 | 1 2 3646 8 0 |
| 08/07/19 to 12/07/19 | 3 4 4181 7 0 | 4 9 9284 4 0 | 1 1 6742 3 9 | 1 4 9401 3 6 | 6 7 0303 8 9 |
| 15/07/19 to 19/07/19 | 5 6 0152 3 0 | 2 5 8511 3 7 | 1 3 8262 4 0 | 1 7 0801 1 8 | 3 5 9771 7 9 |
| 22/07/19 to 26/07/19 | 3 6 7611 2 8 | 1 6 6333 4 6 | 4 5 6502 8 0 | 5 9 0458 8 9 | 3 5 6442 3 9 |
| 29/07/19 to 02/08/19 | 6 8 0453 6 6 | 4 6 0021 5 6 | 1 5 0691 2 6 | 6 6 8026 6 0 | 2 2 9312 3 6 |
| 05/08/19 to 09/08/19 | 6 9 0547 7 0 | 2 2 7191 1 7 | 3 5 0873 5 9 | 1 1 4601 3 6 | 2 5 9684 7 7 |
| 12/08/19 to 16/08/19 | 1 2 5805 5 0 | 1 2 4764 5 7 | 1 0 0155 5 5 | * * **** * * | 1 2 7074 6 7 |
| 19/08/19 to 23/08/19 | 2 0 0214 8 9 | 2 4 9531 2 0 | 6 8 0402 3 5 | 4 4 8632 3 8 | 1 1 5792 3 4 |
| 26/08/19 to 30/08/19 | 2 6 0826 7 9 | 1 2 8192 8 9 | 3 5 5341 3 0 | 1 1 3512 4 5 | 3 5 7591 1 7 |
| 02/09/19 to 06/09/19 | 6 6 9121 2 9 | 4 8 0284 4 0 | 1 2 5873 5 9 | 1 7 9757 8 0 | 3 7 0013 8 0 |
| 09/09/19 to 13/09/19 | 1 4 5068 9 9 | 7 8 0562 7 7 | 1 3 9391 8 0 | 1 8 8785 6 7 | 5 8 8163 6 7 |
| 16/09/19 to 20/09/19 | 3 4 0725 7 0 | 3 4 0764 5 7 | 3 6 0984 5 9 | 2 3 5091 3 5 | 3 4 7474 4 9 |
| 23/09/19 to 27/09/19 | 1 3 5902 2 6 | 2 0 0261 1 4 | 2 3 4991 9 9 | 2 4 9533 0 0 | 6 7 9263 6 7 |
| 30/09/19 to 04/10/19 | 2 7 0972 6 9 | 2 7 9843 3 8 | 3 4 8513 8 0 | 6 8 0402 2 6 | 2 0 0281 2 5 |
| 07/10/19 to 11/10/19 | 1 5 7221 4 7 | 2 5 9632 3 8 | 1 3 3752 4 9 | 2 9 0171 7 9 | 1 4 0552 4 9 |
| 14/10/19 to 18/10/19 | 2 6 7542 2 0 | 1 1 8012 3 6 | 2 5 8546 8 0 | 3 5 9751 2 2 | 1 2 3658 8 9 |
| 21/10/19 to 25/10/19 | 2 2 9311 0 0 | 4 6 0055 0 0 | 3 4 0701 1 8 | 5 6 0191 3 5 | 2 0 0231 2 0 |
| 28/10/19 to 01/11/19 | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * |
| 04/11/19 to 08/11/19 | 1 5 0694 5 0 | 1 1 3591 8 0 | 1 2 5862 4 0 | 3 8 0177 0 0 | 2 2 5957 8 0 |
| 11/11/19 to 15/11/19 | 2 2 9351 1 3 | 4 6 0023 4 5 | 2 2 6081 2 5 | 3 8 0131 3 9 | 3 6 8781 2 5 |
| 18/11/19 to 22/11/19 | 2 5 8525 7 0 | 5 5 0047 8 9 | 2 3 0534 4 5 | 1 6 6312 3 6 | 7 0 0715 7 9 |
| 25/11/19 to 29/11/19 | 4 4 5391 9 9 | 3 5 0842 5 7 | 4 6 0061 7 8 | 1 3 9304 6 0 | 1 2 4711 3 7 |
| 02/12/19 to 06/12/19 | 1 6 0795 6 8 | 5 8 0323 9 0 | 1 6 0763 4 9 | 5 7 0235 8 0 | 6 8 0471 2 4 |
| 09/12/19 to 13/12/19 | 5 8 0394 6 9 | 3 6 8761 2 3 | 1 1 0246 8 0 | 5 5 8891 3 5 | 5 6 0111 5 5 |
| 16/12/19 to 20/12/19 | 7 7 0492 3 4 | 1 1 5701 2 7 | 1 2 5815 6 0 | 3 0 0341 4 9 | 2 3 8347 7 0 |
| 23/12/19 to 27/12/19 | 2 3 6111 0 0 | 2 3 5002 8 0 | 1 1 8051 5 9 | 6 6 9105 5 0 | 2 2 7181 2 5 |
| 30/12/19 to 03/01/20 | 2 3 6199 0 0 | 1 1 1311 0 0 | 2 3 4931 2 0 | 2 5 8561 5 0 | 3 8 9001 2 7 |
| 06/01/20 to 10/01/20 | 1 2 2543 5 6 | 3 3 4071 2 4 | 6 8 8214 8 9 | 3 5 0812 4 5 | 3 7 9932 5 6 |
| 13/01/20 to 17/01/20 | 3 5 6457 8 0 | 1 5 0601 9 0 | 1 6 6372 5 0 | 1 2 5811 1 9 | 5 8 9291 2 6 |
| 20/01/20 to 24/01/20 | 2 3 9425 8 9 | 5 5 9995 7 7 | 7 9 0616 7 8 | 4 6 0012 2 7 | 2 3 0591 3 5 |
| 27/01/20 to 31/01/20 | 1 2 3623 4 5 | 1 5 9562 6 8 | 1 2 0353 5 7 | 1 6 9683 5 0 | 2 3 8323 4 5 |
| 03/02/20 to 07/02/20 | 5 7 8025 7 0 | 5 6 0173 5 9 | 1 2 6963 6 7 | 8 9 0743 5 6 | 1 6 6353 5 7 |
| 10/02/20 to 14/02/20 | 4 8 9121 3 8 | 3 6 8761 7 8 | 4 6 9904 6 0 | 5 7 8091 2 6 | 4 5 8706 7 7 |
| 17/02/20 to 21/02/20 | 1 2 5831 4 8 | 6 6 8095 5 9 | 7 7 8261 1 4 | 3 5 6425 7 0 | 3 7 8854 5 6 |
| 24/02/20 to 28/02/20 | 3 4 7472 6 9 | 4 9 0304 8 8 | 2 4 9501 1 8 | 1 2 5803 7 0 | 4 8 9127 7 8 |
| 02/03/20 to 06/03/20 | 2 5 7494 5 0 | 2 4 9503 8 9 | 1 2 8133 4 6 | 5 6 7867 9 0 | 4 7 9095 6 8 |
| 09/03/20 to 13/03/20 | 7 8 0505 5 0 | * **** * * | 7 8 9413 8 0 | 3 8 8931 6 6 | 4 5 9806 7 7 |
| 16/03/20 to 20/03/20 | 7 0 0784 6 8 | 4 5 0981 2 5 | 1 2 3635 8 0 | 5 7 9112 3 6 | 7 8 0591 3 5 |
| 23/03/20 to 27/03/20 | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * |
| 30/03/20 to 03/04/20 | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * |
| 06/04/20 to 10/04/20 | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * |
| 13/04/20 to 17/04/20 | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * |
| 20/04/20 to 24/04/20 | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * |
| 27/04/20 to 01/05/20 | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * |
| 04/05/20 to 08/05/20 | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * |
| 11/05/20 to 15/05/20 | 3 5 7562 7 7 | 1 2 6904 6 0 | 1 2 5872 5 0 | 1 4 6121 4 7 | 5 7 8072 6 9 |
| 18/05/20 to 22/05/20 | 6 8 0414 8 9 | 5 7 7923 4 5 | 1 1 8058 8 9 | 7 7 0431 2 0 | 2 8 8811 5 5 |
| 25/05/20 to 29/05/20 | 6 7 8101 1 8 | 5 8 0364 5 7 | 3 7 8881 3 4 | 2 5 0751 5 9 | 1 2 9205 7 8 |
| 01/06/20 to 05/06/20 | 4 5 6577 0 0 | 4 5 0921 4 7 | 5 8 0361 5 0 | 5 5 0012 3 6 | 1 5 9554 4 7 |
| 08/06/20 to 12/06/20 | 2 3 9481 2 5 | 3 6 9827 7 8 | 2 6 8606 7 7 | 1 2 8101 1 8 | 4 8 9115 8 8 |
| 15/06/20 to 19/06/20 | 3 8 0174 5 8 | 2 3 5051 7 7 | 1 3 5971 2 4 | 4 6 0083 6 9 | 6 8 8201 4 5 |
| 22/06/20 to 26/06/20 | 2 7 9831 2 0 | 1 4 0561 1 4 | 1 5 6233 0 0 | 6 7 7094 6 9 | 2 3 6153 3 9 |
| 29/06/20 to 03/07/20 | 3 7 8891 3 5 | 5 6 0191 3 5 | 1 0 0106 6 8 | 4 5 6505 7 8 | 2 2 3726 8 8 |
| 06/07/20 to 10/07/20 | 4 5 8701 1 8 | 7 9 9522 4 6 | 2 4 5103 8 9 | 8 0 0871 7 9 | 5 6 7832 5 6 |
| 13/07/20 to 17/07/20 | 1 4 5082 6 0 | 5 8 0346 8 0 | 7 7 0496 6 7 | 1 2 8185 6 7 | 2 3 9401 2 7 |
| 20/07/20 to 24/07/20 | 4 8 9177 0 0 | 1 4 0585 6 7 | 4 5 7685 6 7 | 5 6 0147 8 9 | 9 0 0953 6 6 |
| 27/07/20 to 31/07/20 | 1 4 0591 3 5 | 4 7 9081 2 5 | 3 7 0052 6 7 | 3 5 6492 3 4 | 1 2 8102 3 5 |
| 03/08/20 to 07/08/20 | 3 4 0712 4 5 | 4 6 9943 5 6 | 1 3 9322 4 6 | 4 7 7811 5 5 | 6 8 9374 6 7 |
| 10/08/20 to 14/08/20 | 4 5 9852 3 0 | 8 0 0871 2 4 | 2 3 9401 1 8 | 8 8 0641 3 0 | 3 4 6332 5 6 |
| 17/08/20 to 21/08/20 | 5 0 0512 4 5 | 7 9 0602 9 9 | 1 1 5751 1 3 | 3 9 0281 2 5 | 3 5 8693 7 9 |
| 24/08/20 to 28/08/20 | 1 1 3591 8 0 | 9 9 0878 9 0 | 3 5 8631 2 0 | 5 7 0284 4 0 | 1 3 6074 6 7 |
| 31/08/20 to 04/09/20 | 1 1 6861 2 3 | 1 1 4654 5 6 | 1 2 6972 5 0 | 1 8 9842 2 0 | 3 3 6231 2 0 |
| 07/09/20 to 11/09/20 | 7 8 0523 4 5 | 1 3 0471 6 0 | 2 3 8345 9 0 | 2 2 5931 2 0 | 3 4 9602 4 4 |
| 14/09/20 to 18/09/20 | 4 8 9125 8 9 | 1 5 7344 5 5 | 1 5 9581 2 5 | 7 9 0661 1 4 | 5 8 0337 8 8 |
| 21/09/20 to 25/09/20 | 1 5 7371 2 4 | 5 5 6611 2 8 | 1 2 9244 5 5 | 1 4 5056 9 0 | 5 6 8971 1 5 |
| 28/09/20 to 02/10/20 | 1 8 9831 5 7 | 5 7 8071 1 5 | 1 2 3691 3 5 | 3 4 0791 2 6 | 5 6 7881 1 6 |
| 05/10/20 to 09/10/20 | 1 4 0591 2 6 | 5 8 0305 7 8 | 6 9 0536 8 9 | 5 6 0183 6 9 | 2 5 9678 9 0 |
| 12/10/20 to 16/10/20 | 1 4 0552 3 0 | 9 0 0932 3 8 | 1 3 5981 3 4 | 5 6 7871 1 5 | 1 2 7015 6 0 |
| 19/10/20 to 23/10/20 | 1 2 6905 7 8 | 4 5 0947 8 9 | 2 0 0221 5 6 | 4 8 9161 6 9 | 2 9 0112 9 0 |
| 26/10/20 to 30/10/20 | 1 6 9604 6 0 | 3 4 6352 6 7 | 4 8 9162 4 0 | 1 5 9511 2 8 | 3 7 8801 1 8 |
| 02/11/20 to 06/11/20 | 1 4 6154 5 6 | 1 3 5995 6 8 | 7 8 0513 8 0 | 5 7 9136 8 9 | 1 1 8073 6 8 |
| 09/11/20 to 13/11/20 | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * |
| 16/11/20 to 20/11/20 | 2 4 0671 2 4 | 1 1 8081 2 5 | 1 2 6905 7 8 | 2 2 0451 4 0 | 1 2 3641 3 0 |
| 23/11/20 to 27/11/20 | 8 0 0882 7 9 | 2 7 8736 8 9 | 1 4 4904 8 8 | 3 9 0235 8 0 | 3 4 0761 2 3 |
| 30/11/20 to 04/12/20 | 3 5 6464 5 7 | 1 9 9981 2 5 | 4 5 9831 2 0 | 5 5 6675 5 7 | 2 3 6102 3 5 |
| 07/12/20 to 11/12/20 | 2 6 0831 6 6 | 4 6 9951 4 0 | 5 6 0113 3 5 | 1 2 5891 9 9 | 3 3 9561 2 3 |
| 14/12/20 to 18/12/20 | 3 6 9871 2 4 | 2 2 6031 6 6 | 1 1 3523 9 0 | 2 2 7105 7 8 | 2 0 0252 3 0 |
| 21/12/20 to 25/12/20 | 1 4 0541 4 9 | 2 5 7405 7 8 | 7 8 8331 4 8 | 3 5 8611 2 8 | 7 8 0526 6 0 |
| 28/12/20 to 01/01/21 | 5 6 0185 6 7 | 3 4 8562 6 8 | 2 0 0202 3 5 | 1 1 0202 9 9 | 1 2 5846 9 9 |
| 04/01/21 to 08/01/21 | 2 2 0421 1 0 | 5 6 0151 4 0 | 2 6 9725 7 0 | 5 9 0425 8 9 | 1 5 0622 2 8 |
| 11/01/21 to 15/01/21 | 2 3 5093 6 0 | 1 7 9781 2 5 | 1 2 0346 8 0 | 1 2 4761 2 3 | 1 2 5862 5 9 |
| 18/01/21 to 22/01/21 | 7 8 0582 2 4 | 2 3 7222 4 6 | 4 5 9805 7 8 | 1 3 0412 3 6 | 3 7 7771 2 4 |
| 25/01/21 to 29/01/21 | 1 5 6271 1 5 | * * **** * * | 5 6 0116 7 8 | 2 3 5022 4 6 | 4 4 6422 2 8 |
| 01/02/21 to 05/02/21 | 5 6 0171 2 4 | 1 5 9552 4 9 | 5 7 0246 8 0 | 1 4 0581 2 5 | 5 7 8056 9 0 |
| 08/02/21 to 12/02/21 | 6 7 8161 5 0 | 6 7 9216 7 8 | 1 2 2526 6 0 | 3 5 7531 5 7 | 1 2 5842 5 7 |
| 15/02/21 to 19/02/21 | 5 7 8052 4 9 | 1 1 0281 2 5 | 1 2 3605 7 8 | 6 8 0491 2 6 | 1 2 3667 9 0 |
| 22/02/21 to 26/02/21 | 6 9 0578 9 0 | 1 2 0341 1 2 | 1 6 7495 6 8 | 1 5 7351 4 0 | 4 0 0457 8 0 |
| 01/03/21 to 05/03/21 | 2 3 6126 6 0 | 1 2 0347 8 9 | 1 8 0952 4 9 | 6 9 0531 2 0 | 3 4 7447 8 9 |
| 08/03/21 to 12/03/21 | 1 3 8221 2 9 | 1 2 4736 8 9 | 3 6 7691 2 6 | 4 5 0921 2 9 | 1 4 7263 3 0 |
| 15/03/21 to 19/03/21 | 1 4 0561 2 3 | 1 1 8015 6 0 | 3 5 9732 3 8 | 5 7 8056 9 0 | 1 2 9291 2 6 |
| 22/03/21 to 26/03/21 | 1 2 4753 5 7 | 4 5 0963 4 9 | 2 5 6312 4 5 | 3 8 9046 8 0 | 3 4 7431 2 0 |
| 29/03/21 to 02/04/21 | * * **** * * | 7 8 0545 9 0 | 5 6 0112 9 0 | 1 5 0637 8 8 | 1 3 3734 9 0 |
| 05/04/21 to 09/04/21 | 2 4 5123 4 5 | 2 6 7532 5 6 | 4 4 8645 9 0 | 2 7 8781 2 5 | 2 3 4902 8 0 |
| 12/04/21 to 16/04/21 | 2 3 0551 4 0 | 1 2 4794 5 0 | 2 3 6111 4 6 | 2 4 9571 2 4 | 3 8 9064 5 7 |
| 19/04/21 to 23/04/21 | 3 5 0861 2 3 | 1 2 3612 3 6 | 1 5 9561 7 8 | 3 4 0782 6 0 | 5 7 0222 3 7 |
| 26/04/21 to 30/04/21 | 5 7 0235 8 0 | 1 5 9503 8 9 | 1 7 8695 5 9 | 2 3 5015 6 0 | 1 2 5894 5 0 |
| 03/05/21 to 07/05/21 | 5 7 0262 4 0 | 5 8 0351 4 0 | 1 5 6263 5 8 | 4 8 9191 2 6 | 1 1 2433 3 7 |
| 10/05/21 to 14/05/21 | 1 5 5151 4 0 | 2 0 0263 6 7 | 5 7 8011 4 6 | 5 6 0105 7 8 | 1 2 5883 6 9 |
| 17/05/21 to 21/05/21 | 3 0 0325 8 9 | 1 6 8563 5 8 | 1 1 8082 3 3 | 5 7 9194 5 0 | 2 5 5221 1 0 |
| 24/05/21 to 28/05/21 | 5 6 0131 2 0 | 1 2 5821 2 9 | 1 4 9472 6 9 | 2 5 9611 0 0 | 1 2 6965 5 6 |
| 31/05/21 to 04/06/21 | 2 3 6105 7 8 | 3 8 9001 9 0 | 1 5 5193 7 9 | 1 4 9472 5 0 | 2 3 5015 6 0 |
| 07/06/21 to 11/06/21 | 1 2 6952 3 0 | 1 2 8151 5 9 | 6 7 8167 9 0 | 4 9 9233 5 5 | 2 3 6104 6 0 |
| 14/06/21 to 18/06/21 | 1 7 8674 4 9 | 1 2 9241 3 0 | 1 5 7301 1 8 | 3 8 9052 6 7 | 1 2 3683 5 0 |
| 21/06/21 to 25/06/21 | 1 4 6172 5 0 | 5 9 0461 7 8 | 7 8 9416 6 9 | 1 1 6847 8 9 | 2 3 0567 9 0 |
| 28/06/21 to 02/07/21 | 5 7 8078 9 0 | 7 8 9451 1 3 | 3 4 0781 8 9 | 3 5 0841 3 0 | 2 2 7136 7 0 |
| 05/07/21 to 09/07/21 | 1 2 0382 6 0 | 3 7 8891 3 5 | 6 7 9288 0 0 | 1 2 0305 6 9 | 2 5 5251 4 0 |
| 12/07/21 to 16/07/21 | 5 6 0157 8 0 | 7 8 0561 1 4 | 1 5 0622 2 8 | 1 6 6316 7 8 | 6 7 8183 5 0 |
| 19/07/21 to 23/07/21 | 4 7 0185 6 7 | 0 0 0013 8 0 | 3 5 0852 5 8 | 2 3 9441 4 9 | 1 9 9922 5 5 |
| 26/07/21 to 30/07/21 | 7 8 0531 3 9 | 2 7 9861 2 3 | 5 7 8052 6 7 | 5 8 8137 7 9 | 6 7 8163 5 8 |
| 02/08/21 to 06/08/21 | 2 3 6122 5 5 | 1 7 0871 8 8 | 2 8 0006 7 7 | 1 2 0391 3 5 | 1 3 0451 4 0 |
| 09/08/21 to 13/08/21 | 1 3 8262 5 9 | 4 7 7871 7 9 | 6 7 8121 2 9 | 2 3 0553 3 9 | 2 0 0294 5 0 |
| 16/08/21 to 20/08/21 | 4 8 0233 4 6 | 2 3 6195 5 9 | 1 4 0593 6 0 | 5 6 0193 7 9 | 1 3 0485 6 7 |
| 23/08/21 to 27/08/21 | 4 7 0133 0 0 | 5 8 0383 5 0 | 3 4 5272 7 8 | 5 8 8123 3 6 | 1 6 6314 7 0 |
| 30/08/21 to 03/09/21 | 1 6 8583 6 9 | 4 9 0301 9 0 | 2 5 9671 6 0 | 5 7 0246 8 0 | 1 2 5815 6 0 |
