Diamond Panel Chart
Study the Diamond Panel archive in a polished weekly layout where every complete three-part record stays clear and connected.
How the Diamond Panel Ledger Works
The Diamond ledger gives opening values, the centre pair and closing values balanced positions within each weekday cell.
A predictable weekly pattern makes the archive pleasant to follow from the first visible row to the latest record.
● DIAMOND LIVE RESULT
Loading.. waitDiamond Panel Chart
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 31/07/17 to 05/08/17 | 2 3 5061 2 3 | 1 3 5903 7 0 | 4 7 8961 5 0 | 5 6 0112 4 5 | 2 2 3702 2 6 | 2 5 9601 4 5 |
| 07/08/17 to 12/08/17 | 1 4 0543 4 7 | 5 5 0052 5 8 | 3 4 8542 5 7 | 8 8 9544 5 5 | 5 6 0163 5 8 | 1 6 6367 9 0 |
| 14/08/17 to 19/08/17 | 5 6 6705 7 8 | * * **** * * | 2 5 5264 5 7 | 6 8 0447 8 9 | 3 5 7517 7 7 | 3 8 9084 5 9 |
| 21/08/17 to 26/08/17 | 5 8 0303 8 9 | 1 2 2551 4 0 | 7 7 8295 6 8 | 3 6 6504 7 9 | 2 6 0888 0 0 | 1 2 5889 9 0 |
| 28/08/17 to 02/09/17 | 1 1 6805 7 8 | 1 7 9791 9 9 | 5 7 9184 5 9 | 4 7 9072 7 8 | 5 7 8043 3 8 | 6 7 8162 7 7 |
| 04/09/17 to 09/09/17 | 3 7 8846 8 0 | 5 8 8132 5 6 | 2 5 9626 7 9 | 8 8 9573 6 8 | 1 2 4772 2 3 | 4 5 6533 4 6 |
| 11/09/17 to 16/09/17 | 5 6 0163 5 8 | 6 6 9147 7 0 | 2 5 8526 7 9 | 7 8 8323 4 5 | 4 5 7696 6 7 | 2 3 6116 7 8 |
| 18/09/17 to 23/09/17 | 5 6 8916 6 9 | 1 8 9871 6 0 | 1 4 7251 7 7 | 2 9 9093 8 8 | 4 9 0392 8 9 | 3 4 7499 0 0 |
| 25/09/17 to 30/09/17 | 3 5 6416 7 8 | 7 7 8293 7 9 | 4 6 7782 6 0 | 5 6 9036 8 9 | 1 6 0754 5 6 | 6 7 0337 7 9 |
| 02/10/17 to 07/10/17 | 2 0 0271 7 9 | 4 7 8931 6 6 | 6 7 7013 4 4 | 5 7 8034 9 0 | 1 2 3602 3 5 | 3 7 0062 6 8 |
| 09/10/17 to 14/10/17 | 1 3 0404 7 9 | 1 4 7261 5 0 | 4 6 0061 2 3 | 4 4 9732 5 6 | 8 9 9664 5 7 | 1 3 9303 7 0 |
| 16/10/17 to 21/10/17 | 5 6 0101 1 8 | 1 4 0591 8 0 | 1 3 9381 7 0 | * * **** * * | 3 3 3971 2 4 | 1 6 0762 4 0 |
| 23/10/17 to 28/10/17 | 6 7 8195 5 9 | 4 7 8992 7 0 | 3 6 0915 6 0 | 3 5 7581 2 5 | 5 7 0284 7 7 | 6 9 9443 5 6 |
| 30/10/17 to 04/11/17 | 1 5 9581 3 4 | 5 9 0447 7 0 | 4 6 8831 2 0 | 1 5 9515 7 9 | 3 7 0005 7 8 | 4 6 8811 4 6 |
| 06/11/17 to 11/11/17 | 3 5 9761 6 9 | 2 5 8505 6 9 | 4 7 0145 9 0 | 2 3 4903 8 9 | 5 6 0135 8 0 | 2 3 6103 8 9 |
| 13/11/17 to 18/11/17 | 5 8 8105 7 8 | 2 5 5274 6 7 | 3 5 5371 6 0 | 1 6 7452 4 9 | 1 2 0331 5 7 | 1 6 7432 5 6 |
| 20/11/17 to 25/11/17 | 5 6 9081 7 0 | 1 4 4943 5 6 | 1 3 6002 3 5 | 2 6 7541 4 9 | 4 5 8711 4 6 | 7 7 8268 9 9 |
| 27/11/17 to 02/12/17 | 2 9 0133 4 6 | 6 6 8041 5 8 | 1 3 5984 6 8 | 6 8 8241 3 0 | 3 7 0052 6 7 | 1 7 7523 4 5 |
| 04/12/17 to 09/12/17 | * * **** * * | 4 6 7712 2 7 | 1 4 0536 8 9 | 1 6 0725 8 9 | 1 8 8711 0 0 | 1 2 3653 5 7 |
| 11/12/17 to 16/12/17 | 1 4 0525 7 0 | 8 9 9602 3 5 | 1 2 3653 4 8 | 4 6 0005 6 9 | 5 5 9904 7 9 | 2 5 9652 3 0 |
| 18/12/17 to 23/12/17 | 1 2 4701 2 7 | 4 6 8881 7 0 | 2 4 5116 7 8 | 1 5 8447 8 9 | 8 8 9533 4 6 | 4 6 9914 8 9 |
| 25/12/17 to 30/12/17 | 1 5 6204 7 9 | 2 7 0962 6 8 | 8 0 0816 7 8 | 3 5 0812 2 7 | 1 2 3601 3 6 | 5 7 9173 4 0 |
| 01/01/18 to 06/01/18 | 3 3 5199 0 0 | 4 4 4274 6 7 | 2 7 8711 4 6 | 3 5 6478 9 0 | 6 8 0416 6 9 | 7 9 0661 7 8 |
| 08/01/18 to 13/01/18 | 1 3 9346 9 9 | 2 2 7143 5 6 | 6 7 9244 4 6 | 1 8 8796 6 7 | 3 3 9595 6 8 | 2 7 8701 4 5 |
| 15/01/18 to 20/01/18 | 2 6 6423 3 6 | 3 4 9663 5 8 | 4 9 9203 8 9 | 2 3 9461 2 3 | 3 4 5282 7 9 | 1 2 7083 5 0 |
| 22/01/18 to 27/01/18 | 3 5 5325 8 9 | 2 7 9873 6 8 | 5 6 7891 2 6 | 1 7 0891 2 6 | * * **** * * | 2 3 5082 6 0 |
| 29/01/18 to 03/02/18 | 2 5 6311 4 6 | 3 7 9924 9 9 | 4 5 9871 3 3 | 5 7 8025 7 0 | 1 2 5866 0 0 | 1 2 3614 7 0 |
| 05/02/18 to 10/02/18 | 4 6 0093 6 0 | 5 6 0182 6 0 | 4 7 0124 8 0 | 2 8 0041 3 0 | 1 4 8353 4 8 | 1 2 6922 4 6 |
| 12/02/18 to 17/02/18 | 1 5 5122 2 8 | 6 9 0594 5 0 | 3 5 9778 9 0 | 3 6 0972 7 8 | 3 8 8961 5 0 | 7 8 9425 8 9 |
| 19/02/18 to 24/02/18 | 2 3 0593 7 9 | 1 6 7464 5 7 | 6 8 0423 4 5 | 1 6 8542 5 7 | 3 5 5333 3 7 | 4 7 8955 0 0 |
| 26/02/18 to 03/03/18 | 1 5 5192 3 4 | 3 6 9873 4 0 | 1 2 7062 7 7 | 1 2 0348 8 8 | * * **** * * | 1 1 8016 7 8 |
| 05/03/18 to 10/03/18 | 8 8 0681 1 6 | 1 2 6925 8 9 | 1 2 4772 2 3 | 5 6 9013 8 0 | 1 1 2413 4 4 | 1 4 9414 7 0 |
| 12/03/18 to 17/03/18 | 1 2 0382 7 9 | 6 7 8112 9 0 | 6 9 0506 7 7 | 1 4 7267 9 0 | 5 8 9272 5 0 | 6 9 9474 6 7 |
| 19/03/18 to 24/03/18 | 1 2 6951 6 8 | 2 5 6312 3 6 | 1 2 7001 9 0 | 1 4 7285 6 7 | 1 4 8314 8 9 | 3 4 5236 7 0 |
| 26/03/18 to 31/03/18 | 1 4 0515 6 0 | 1 2 9231 2 0 | 7 9 9551 1 3 | 2 5 8571 7 9 | 1 6 8545 9 0 | 1 5 9523 9 0 |
| 02/04/18 to 07/04/18 | 5 8 8103 7 0 | 6 8 9372 5 0 | 3 4 9641 4 9 | 2 4 7373 5 9 | 4 5 6584 5 9 | 6 6 7953 4 8 |
| 09/04/18 to 14/04/18 | 1 8 0947 8 9 | 2 3 6123 4 5 | 1 2 3614 8 9 | 1 7 9733 4 6 | 2 6 9783 7 8 | 3 5 0878 9 0 |
| 16/04/18 to 21/04/18 | 1 4 0571 2 4 | 1 9 0085 6 7 | 2 5 6346 8 0 | 3 6 9872 7 8 | 5 7 7915 8 8 | 2 7 9841 5 8 |
| 23/04/18 to 28/04/18 | 3 6 6534 9 0 | 4 8 9132 4 7 | 4 6 9911 4 6 | 3 7 8803 8 9 | 2 4 5146 8 0 | 5 6 9005 7 8 |
| 30/04/18 to 05/05/18 | 2 3 0594 7 8 | 2 6 9753 4 8 | 5 7 9199 0 0 | 1 3 9333 4 6 | 2 4 9516 7 8 | 1 8 8771 2 4 |
| 07/05/18 to 12/05/18 | 1 2 2566 0 0 | 5 6 8953 4 8 | 5 7 9152 3 0 | 1 7 0845 9 0 | 4 4 5322 4 6 | 1 2 0391 8 0 |
| 14/05/18 to 19/05/18 | 4 5 9801 9 0 | 5 8 0341 4 9 | 2 8 9994 6 9 | 1 3 8216 7 8 | 6 7 8121 5 6 | 4 5 0933 3 7 |
| 21/05/18 to 26/05/18 | 5 7 7933 5 5 | 2 5 7401 3 6 | 5 6 8982 3 3 | 5 8 9271 7 9 | 2 8 9971 7 9 | 7 8 0531 5 7 |
| 28/05/18 to 02/06/18 | 1 7 0841 3 0 | 2 8 0036 7 0 | 1 6 0781 7 0 | 5 6 0184 6 8 | 4 5 9885 5 8 | 5 6 8974 6 7 |
| 04/06/18 to 09/06/18 | 5 7 8052 5 8 | 2 8 8827 7 8 | 1 6 9612 3 6 | 1 2 3641 5 8 | 8 8 0611 2 8 | 1 4 6191 8 0 |
| 11/06/18 to 16/06/18 | 5 6 7894 7 8 | 6 7 8141 3 0 | 5 6 9061 7 8 | 9 0 0951 4 0 | 3 5 0892 3 4 | * * **** * * |
| 18/06/18 to 23/06/18 | 3 8 9005 6 9 | 2 4 8416 7 8 | 3 8 8927 7 8 | 2 5 6391 3 5 | 1 2 0383 5 0 | 3 5 8661 2 3 |
| 25/06/18 to 30/06/18 | 2 5 8561 2 3 | 5 7 9194 5 0 | 5 8 9232 5 6 | 3 5 9712 9 0 | 7 8 8347 8 9 | 4 8 0294 6 9 |
| 02/07/18 to 07/07/18 | 1 2 0381 3 4 | 1 6 6335 9 9 | 6 7 7084 5 9 | 3 4 5295 6 8 | 2 3 5002 3 5 | 6 8 9381 7 0 |
| 09/07/18 to 14/07/18 | 2 0 0251 4 0 | 2 3 5002 8 0 | 4 5 6523 4 5 | 1 5 8444 5 5 | 4 7 8985 6 7 | 6 7 0312 2 7 |
| 16/07/18 to 21/07/18 | 2 5 5216 7 8 | 6 8 9343 4 7 | 2 5 8503 8 9 | 3 4 8567 9 0 | 5 8 0302 4 4 | 3 8 8961 2 3 |
| 23/07/18 to 28/07/18 | 4 8 0291 9 9 | 1 5 0604 6 0 | 5 8 9285 6 7 | 3 4 9681 3 4 | 2 5 6362 5 9 | 2 7 0962 4 0 |
| 30/07/18 to 04/08/18 | 3 3 9561 2 3 | 1 4 0571 6 0 | 1 3 8281 3 4 | 1 1 0291 3 5 | 1 5 6242 5 7 | 2 5 8593 8 8 |
| 06/08/18 to 11/08/18 | 2 3 5036 7 0 | 7 8 9405 5 0 | 3 7 9971 6 0 | 5 5 5532 3 8 | 4 5 0973 5 9 | 4 7 9026 7 9 |
| 13/08/18 to 18/08/18 | 1 2 7094 7 8 | 4 7 0151 6 8 | * * **** * * | 5 6 9078 9 0 | 3 3 4012 3 6 | 5 6 7812 4 5 |
| 20/08/18 to 25/08/18 | 1 8 8715 7 9 | 1 9 0016 6 9 | 1 2 6943 4 7 | 2 7 7631 2 0 | 2 7 9814 7 0 | 6 6 7995 6 8 |
| 27/08/18 to 01/09/18 | 1 6 9627 7 8 | 1 9 0047 8 9 | 3 7 0071 2 4 | 9 9 0881 2 5 | 4 9 9281 8 9 | 3 4 5251 6 8 |
| 03/09/18 to 08/09/18 | 5 7 9115 6 0 | 5 6 7871 2 4 | 4 0 0436 7 0 | 5 8 9241 3 0 | 4 7 9047 8 9 | 1 2 8157 8 0 |
| 10/09/18 to 15/09/18 | 4 5 6542 2 0 | 1 7 0831 2 0 | 4 6 9901 2 7 | 1 6 8583 7 8 | 2 3 6113 3 5 | 1 5 6281 7 0 |
| 17/09/18 to 22/09/18 | 5 7 0294 7 8 | 3 5 0833 4 6 | 2 5 7436 8 9 | 1 2 5832 5 6 | 7 9 0672 6 9 | 1 3 0414 7 0 |
| 24/09/18 to 29/09/18 | 3 9 9123 9 0 | 1 6 0785 5 8 | 7 8 9436 7 0 | 2 3 6192 3 4 | 3 5 0864 6 7 | 5 7 9142 3 9 |
| 01/10/18 to 06/10/18 | 6 6 7921 4 7 | 2 3 7211 3 7 | 7 7 0425 8 9 | 2 3 6115 6 0 | 3 4 7436 8 9 | 7 9 0672 5 0 |
| 08/10/18 to 13/10/18 | 1 9 0082 7 9 | 2 2 5943 5 6 | 5 6 8916 7 8 | 5 6 8936 7 0 | 4 6 8816 7 8 | 4 7 9026 7 9 |
| 15/10/18 to 20/10/18 | 3 7 8874 4 9 | 3 3 5143 4 7 | 2 3 9481 7 0 | 6 8 0423 9 0 | 3 4 8523 4 5 | 6 8 0462 4 0 |
| 22/10/18 to 27/10/18 | 1 6 7421 3 8 | 2 4 4015 7 9 | 4 9 0305 6 9 | 2 3 6143 5 6 | 6 7 9281 2 5 | 2 5 9694 5 0 |
| 29/10/18 to 03/11/18 | 8 9 9677 0 0 | 1 6 6312 9 0 | 1 2 0352 4 9 | 7 8 8394 5 0 | 5 0 0599 0 0 | 2 3 7282 3 3 |
| 05/11/18 to 10/11/18 | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * |
| 12/11/18 to 17/11/18 | 7 7 7133 5 5 | 1 4 5061 2 3 | 1 7 9794 7 8 | 6 7 7047 8 9 | 4 5 8794 7 8 | 1 2 6954 5 6 |
| 19/11/18 to 24/11/18 | 1 2 9241 5 8 | 6 8 9303 7 0 | 4 7 7805 7 8 | 8 9 0735 8 0 | 3 7 9962 5 9 | 3 4 6301 2 7 |
| 26/11/18 to 01/12/18 | 6 6 7991 2 6 | 4 5 7613 8 0 | 1 4 5084 6 8 | 1 7 8662 4 0 | 5 6 9024 9 9 | 3 6 7661 1 4 |
| 03/12/18 to 08/12/18 | 1 3 4894 5 0 | 2 4 0612 3 6 | 1 3 6054 5 6 | 2 3 7263 6 7 | 6 8 9334 9 0 | 2 8 0061 2 3 |
| 10/12/18 to 15/12/18 | 3 5 8626 8 8 | 4 6 6657 9 9 | 3 7 9901 9 0 | 4 5 8771 6 0 | 2 3 8367 9 0 | 1 3 9354 5 6 |
| 17/12/18 to 22/12/18 | 5 8 9272 7 8 | 6 8 9353 4 8 | 6 7 0325 8 9 | 3 8 8973 5 9 | 4 5 0947 8 9 | 5 6 0111 2 8 |
| 24/12/18 to 29/12/18 | 2 9 0184 5 9 | 2 4 6215 7 9 | 2 7 9804 7 9 | 1 5 7391 3 5 | 3 4 9604 7 9 | 2 4 6203 8 9 |
| 31/12/18 to 05/01/19 | 7 8 8333 5 5 | 2 3 6114 8 9 | 4 5 8763 4 9 | 1 6 0753 4 8 | 2 6 7594 6 9 | 2 7 8747 8 9 |
| 07/01/19 to 12/01/19 | 1 5 6235 8 0 | 2 7 9881 8 9 | 4 5 6531 3 9 | 6 6 9132 3 8 | 3 6 9811 4 6 | 3 6 9814 7 0 |
| 14/01/19 to 19/01/19 | 2 5 7406 6 8 | 3 5 7543 5 6 | 6 8 0425 8 9 | 3 7 8894 6 9 | 7 9 9551 5 9 | 1 7 8616 7 8 |
| 21/01/19 to 26/01/19 | 6 6 9178 9 0 | 1 3 0495 6 8 | 4 5 8782 7 9 | 7 8 9485 6 7 | 4 6 7785 6 7 | * * **** * * |
| 28/01/19 to 02/02/19 | 4 6 0043 4 7 | 3 5 0896 6 7 | 2 6 7552 4 9 | 4 9 9203 7 0 | 2 4 7331 2 0 | 2 6 9722 3 7 |
| 04/02/19 to 09/02/19 | 2 3 6199 0 0 | 5 7 8022 3 7 | 5 0 0563 6 7 | 1 4 0561 7 8 | 5 5 5564 5 7 | 4 7 8903 8 9 |
| 11/02/19 to 16/02/19 | 1 7 9735 8 0 | 2 3 7282 7 9 | 3 6 8752 4 9 | 4 7 8925 8 9 | 2 5 0761 1 4 | 1 7 8603 8 9 |
| 18/02/19 to 23/02/19 | 2 2 3753 5 7 | 1 0 0161 6 9 | 1 4 6133 4 6 | 2 3 5004 7 9 | 4 6 8856 9 0 | 3 6 9821 5 6 |
| 25/02/19 to 02/03/19 | 6 7 7093 7 9 | 9 9 0811 3 7 | 3 8 9014 8 9 | 3 4 9615 7 9 | 1 4 5081 2 5 | 3 7 9952 4 9 |
| 04/03/19 to 09/03/19 | 5 5 8874 6 7 | 4 7 8994 5 0 | 2 5 0773 4 0 | 1 6 7484 6 8 | 4 7 9031 3 9 | 6 8 8073 4 0 |
| 11/03/19 to 16/03/19 | 2 4 7304 7 7 | 5 8 8163 5 8 | 2 3 5042 4 8 | 3 3 7314 8 9 | 2 7 8784 7 7 | 5 8 0364 5 7 |
| 18/03/19 to 23/03/19 | 1 0 0192 3 4 | 1 4 0516 7 8 | 4 7 8911 4 6 | * * **** * * | 5 8 9233 4 6 | 7 7 8237 8 8 |
| 25/03/19 to 30/03/19 | 1 7 0842 4 8 | 1 2 9223 9 0 | 3 4 9604 6 0 | 5 7 9195 6 8 | 4 8 9132 3 8 | 1 2 6974 6 7 |
| 01/04/19 to 06/04/19 | 2 6 0847 7 0 | 1 2 8105 7 8 | 1 5 6231 3 9 | 3 6 9895 6 8 | 2 7 8762 4 0 | 3 5 9736 8 9 |
| 08/04/19 to 13/04/19 | 7 9 9532 2 9 | 2 6 8671 6 0 | 1 9 0037 7 9 | 7 9 9573 6 8 | 6 9 0541 4 9 | 8 9 9612 3 6 |
| 15/04/19 to 20/04/19 | 1 2 8111 2 8 | 4 7 9042 4 8 | 6 8 9384 6 8 | 2 5 6325 8 9 | 5 7 8001 3 6 | 1 3 4885 6 7 |
| 22/04/19 to 27/04/19 | 2 6 0862 7 7 | 3 3 9542 3 9 | 1 8 9866 0 0 | 5 6 7804 7 9 | 2 3 7273 5 9 | 2 3 6131 5 7 |
| 29/04/19 to 04/05/19 | 6 7 7084 6 8 | 3 8 0171 7 9 | 2 8 9925 7 0 | 1 8 9864 4 8 | 2 8 0089 9 0 | 6 6 8092 3 4 |
| 06/05/19 to 11/05/19 | 4 5 6515 7 9 | 2 2 8214 8 9 | 5 7 8001 2 7 | 3 5 0878 9 0 | 2 6 9733 4 6 | 4 9 0341 4 9 |
| 13/05/19 to 18/05/19 | 5 6 0116 7 8 | 6 6 7984 5 9 | 3 4 5281 3 4 | 1 4 0512 2 7 | 4 8 9132 5 6 | 5 7 9152 5 8 |
| 20/05/19 to 25/05/19 | 1 2 7047 8 9 | 2 3 7201 1 8 | 4 6 9963 4 9 | 3 6 9861 6 9 | 1 3 8201 4 5 | 5 8 9211 3 7 |
| 27/05/19 to 01/06/19 | 4 5 6582 7 9 | 7 7 8243 5 6 | 5 7 9185 6 7 | 1 8 9852 5 8 | 5 7 8063 5 8 | 3 6 9801 2 7 |
| 03/06/19 to 08/06/19 | 1 4 5092 3 4 | 3 3 9513 8 0 | 9 9 0881 3 4 | 1 4 9403 8 9 | 6 6 7943 4 7 | 5 6 9034 9 0 |
| 10/06/19 to 15/06/19 | 1 2 2511 3 7 | 4 6 9982 8 8 | 3 5 7584 6 8 | 3 4 8561 7 8 | 5 6 6771 2 4 | 6 7 9211 4 6 |
| 17/06/19 to 22/06/19 | 1 2 4792 3 4 | 1 8 8791 3 5 | 1 2 3604 7 9 | 3 4 0731 2 0 | 1 5 0683 5 0 | 1 5 8404 8 8 |
| 24/06/19 to 29/06/19 | 1 5 7391 2 6 | 4 5 6503 8 9 | 5 6 8992 8 9 | 2 5 6331 6 6 | 6 6 9135 8 0 | 2 2 4832 4 7 |
| 01/07/19 to 06/07/19 | 6 9 0544 5 5 | 2 3 6147 7 0 | 3 4 5252 6 7 | 4 8 9141 6 7 | 1 2 9293 6 0 | 4 6 8871 1 5 |
| 08/07/19 to 13/07/19 | 2 3 7261 5 0 | 2 5 6363 4 9 | 5 7 8011 1 9 | 3 8 9011 0 0 | 3 4 5247 8 9 | 2 4 5171 6 0 |
| 15/07/19 to 20/07/19 | 7 8 0543 5 6 | 2 3 6121 5 6 | 2 7 8734 9 0 | 2 8 9912 9 0 | 2 3 4951 5 9 | 1 1 7963 6 7 |
| 22/07/19 to 27/07/19 | 8 0 0816 7 8 | 3 7 9952 5 8 | 3 7 9972 5 0 | 5 7 8002 8 0 | 5 5 7703 7 0 | 4 9 0367 9 0 |
| 29/07/19 to 03/08/19 | 4 6 0054 5 6 | 6 8 9364 5 7 | 3 5 5346 9 9 | 1 2 0341 5 8 | 6 8 0474 6 7 | 2 8 0016 6 9 |
| 05/08/19 to 10/08/19 | 4 6 9937 8 8 | 2 4 9512 4 5 | 4 7 9001 4 5 | 3 7 9952 4 9 | 1 2 8161 2 3 | 8 9 0792 7 0 |
| 12/08/19 to 17/08/19 | 2 0 0285 6 7 | 1 5 6263 4 9 | 7 9 0674 5 8 | * * **** * * | 4 9 9226 7 9 | 3 5 9772 7 8 |
| 19/08/19 to 24/08/19 | 1 2 3674 4 9 | 3 9 0281 8 9 | 4 6 7701 2 7 | 2 3 7253 4 8 | 3 5 6414 8 9 | 4 7 9031 6 6 |
| 26/08/19 to 31/08/19 | 3 6 7651 4 0 | 2 3 8337 8 8 | 6 8 0411 3 7 | 5 6 9081 2 5 | 2 9 9053 4 8 | 4 5 0942 5 7 |
| 02/09/19 to 07/09/19 | 6 8 0492 7 0 | 2 8 9911 4 6 | 2 3 5093 8 8 | 4 6 9941 4 9 | 8 9 9661 2 3 | 1 3 0423 4 5 |
| 09/09/19 to 14/09/19 | 1 9 9982 6 0 | 1 3 7161 1 4 | 1 2 8102 3 5 | 4 8 9175 6 6 | 2 3 9403 8 9 | 7 9 0668 8 0 |
| 16/09/19 to 21/09/19 | 2 6 7568 8 0 | 5 9 0447 8 9 | 2 5 6312 3 6 | 1 2 3674 5 8 | 1 6 7464 5 7 | 1 4 8304 7 9 |
| 23/09/19 to 28/09/19 | 2 4 5184 5 9 | 3 3 9511 4 6 | 7 8 9442 5 7 | 5 6 9093 7 9 | 1 2 9241 6 7 | 5 7 8004 8 8 |
| 30/09/19 to 05/10/19 | 6 7 7005 7 8 | 4 5 9834 9 0 | 2 4 6261 5 0 | 1 2 9262 6 8 | 2 4 5154 5 6 | 5 7 0251 5 9 |
| 07/10/19 to 12/10/19 | 2 7 9891 4 4 | 2 4 7332 2 9 | 5 7 0264 5 7 | 6 7 0352 6 7 | 6 7 8185 6 7 | 4 0 0457 9 9 |
| 14/10/19 to 19/10/19 | 3 7 8833 4 6 | 4 5 0973 5 9 | 3 4 7483 5 0 | 4 6 8827 7 8 | 1 2 5836 7 0 | 4 6 9932 4 7 |
| 21/10/19 to 26/10/19 | 1 2 4751 7 7 | 4 4 0857 8 0 | 3 4 7422 3 7 | 5 7 8081 8 9 | 2 4 8456 9 0 | 3 4 9611 5 5 |
| 28/10/19 to 02/11/19 | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * |
| 04/11/19 to 09/11/19 | 1 4 0533 0 0 | 2 2 3703 3 4 | 1 2 6994 7 8 | 2 4 5102 3 5 | 2 6 8695 6 8 | 2 4 8421 5 6 |
| 11/11/19 to 16/11/19 | 4 0 0484 5 9 | 1 8 0962 6 8 | 4 5 6514 8 9 | 3 6 6503 8 9 | 2 3 6151 4 0 | 5 7 9191 3 5 |
| 18/11/19 to 23/11/19 | 6 6 9157 8 0 | 1 3 8231 3 9 | 4 5 0993 6 0 | 4 5 9874 6 7 | 6 7 0302 3 5 | 7 9 0601 3 6 |
| 25/11/19 to 30/11/19 | 6 6 9101 2 7 | 1 5 5132 5 6 | 5 7 7968 9 9 | 1 6 0771 6 0 | 2 3 6151 4 0 | 2 8 9926 7 9 |
| 02/12/19 to 07/12/19 | 4 4 0891 2 6 | 4 5 8778 9 0 | 4 9 0343 5 6 | 3 6 7612 3 6 | 1 3 9312 9 0 | 2 4 7305 7 8 |
| 09/12/19 to 14/12/19 | 1 0 0126 6 0 | 3 4 6343 5 6 | 6 9 0591 8 0 | 6 7 8115 7 9 | 1 3 9302 3 5 | 1 5 8462 4 0 |
| 16/12/19 to 21/12/19 | 5 6 7891 2 6 | 5 8 0301 1 8 | 2 7 9896 6 7 | 5 8 9252 4 9 | 4 8 9112 2 7 | 1 5 0681 8 9 |
| 23/12/19 to 28/12/19 | 6 8 0482 7 9 | 7 8 9443 4 7 | 5 7 0247 7 0 | 3 6 9826 7 9 | 4 5 6541 4 9 | 2 6 7511 4 6 |
| 30/12/19 to 04/01/20 | 3 5 5331 2 0 | 6 8 9321 1 0 | 3 3 6201 2 7 | 2 7 9883 6 9 | 6 7 9225 8 9 | 1 3 5947 8 9 |
| 06/01/20 to 11/01/20 | 5 7 9161 6 9 | 2 3 0595 6 8 | 4 9 0333 4 6 | 1 4 5025 8 9 | 2 7 9801 3 6 | 7 8 0567 9 0 |
| 13/01/20 to 18/01/20 | 3 8 9041 4 9 | 1 6 8521 2 9 | 1 6 7493 7 9 | 4 7 9083 5 0 | 2 6 8671 6 0 | 1 4 0582 7 9 |
| 20/01/20 to 25/01/20 | 5 5 9988 0 0 | 1 2 3672 7 8 | 1 8 0913 3 5 | 5 6 7843 5 6 | 4 9 0321 2 9 | 1 3 5902 3 5 |
| 27/01/20 to 01/02/20 | 6 9 0531 6 6 | 2 7 8796 6 7 | 4 6 7784 5 9 | 1 7 9794 5 0 | 3 4 9681 8 9 | 1 3 5916 7 8 |
| 03/02/20 to 08/02/20 | 8 8 0674 6 7 | 4 7 8952 6 7 | 4 5 8711 4 6 | 2 3 8312 2 7 | 2 9 0163 5 8 | 4 5 9836 8 9 |
| 10/02/20 to 15/02/20 | 1 3 5992 8 9 | 2 7 9833 4 6 | 3 4 8511 3 7 | 2 5 8564 5 7 | 4 6 8843 5 6 | 3 4 7441 5 8 |
| 17/02/20 to 22/02/20 | 4 5 8703 8 9 | 8 9 0704 6 0 | 3 6 9823 3 6 | 4 5 6554 5 6 | 6 7 7013 8 0 | 3 5 6421 5 6 |
| 24/02/20 to 29/02/20 | 3 5 9731 4 8 | 3 9 9143 5 6 | 5 6 8922 4 6 | 4 6 7704 7 9 | 1 7 9712 3 6 | 3 5 9791 2 6 |
| 02/03/20 to 07/03/20 | 4 4 7502 3 5 | 5 6 8971 7 9 | 3 4 8515 7 9 | 6 8 9374 5 8 | 3 9 9114 7 0 | 3 4 6392 8 9 |
| 09/03/20 to 14/03/20 | 5 5 8874 5 8 | * **** * * | 5 7 9122 4 6 | 5 5 8894 6 9 | 2 5 6364 6 6 | 5 7 8003 8 9 |
| 16/03/20 to 21/03/20 | 2 3 8311 4 6 | 1 3 9396 6 7 | 6 6 8016 7 8 | 1 2 0373 5 9 | 2 7 9883 5 0 | 6 7 9247 8 9 |
| 23/03/20 to 28/03/20 | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * |
| 30/03/20 to 04/04/20 | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * |
| 06/04/20 to 11/04/20 | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * |
| 13/04/20 to 18/04/20 | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * |
| 20/04/20 to 25/04/20 | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * |
| 27/04/20 to 02/05/20 | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * |
| 04/05/20 to 09/05/20 | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * |
| 11/05/20 to 16/05/20 | 2 8 9901 1 8 | 1 7 0855 0 0 | 3 4 0747 8 9 | 9 0 0963 3 0 | 3 5 0851 6 8 | 6 8 0485 6 7 |
