Gowa Jodi Chart
Use the Gowa Jodi index to reach published pair records quickly through a simple date sequence and uncluttered chart view.
Navigating the Gowa Jodi Index
The Gowa page acts as a direct pair directory, with each number positioned beside the date that gives it context.
Its straightforward flow is useful for readers who prefer a quick daily reference with minimal scrolling between sections.
● GOWA LIVE RESULT
Loading.. waitGowa Jodi Chart
| Mo | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 05 | 05 | 01 | 78 | 25 | 68 |
| 50 | 93 | 69 | 59 | 38 | 53 |
| 94 | 89 | 32 | 27 | 63 | 67 |
| 87 | 49 | 94 | 42 | 40 | 90 |
| 28 | 11 | 71 | 75 | 57 | 27 |
| 05 | 87 | 80 | 91 | 57 | 99 |
| 80 | 54 | 60 | 41 | 86 | 42 |
| 24 | 67 | 26 | 19 | 72 | 72 |
| ** | 79 | 24 | 22 | 03 | 20 |
| 50 | 46 | 43 | 64 | 96 | 82 |
| 95 | 75 | 01 | 15 | 84 | 26 |
| 63 | 87 | 11 | 85 | 19 | 06 |
| 42 | 89 | 05 | 09 | 11 | 84 |
| 97 | 30 | 79 | 04 | 84 | 58 |
| 57 | 65 | 48 | 09 | 02 | 87 |
| 29 | 66 | 66 | 01 | 83 | 53 |
| 44 | 75 | 19 | 30 | 29 | 05 |
| 54 | 83 | 70 | 61 | 13 | 85 |
| 70 | 51 | 85 | 87 | 49 | 29 |
| 61 | 20 | 53 | 01 | 01 | 35 |
| 58 | 58 | 58 | 58 | 09 | 93 |
| 58 | 06 | 91 | 73 | 95 | 73 |
| 57 | 55 | 91 | 00 | 25 | 97 |
| 94 | 53 | 35 | 05 | 80 | 55 |
| 53 | 13 | 11 | 95 | 73 | 14 |
| 92 | 98 | 01 | 16 | 12 | 91 |
| 56 | 94 | 84 | 57 | 76 | 79 |
| 72 | 89 | 54 | 80 | 82 | 09 |
| 69 | 60 | 56 | 50 | 80 | 77 |
| 35 | 82 | 02 | 69 | 10 | 10 |
| 23 | 95 | 61 | 23 | 18 | 17 |
| 39 | 35 | 71 | 30 | 57 | ** |
| 72 | 70 | 17 | 32 | 91 | 82 |
| 97 | 10 | 31 | 86 | 94 | 15 |
| 74 | 35 | 74 | 98 | 65 | 98 |
| 60 | 95 | 08 | 03 | 42 | 27 |
| 70 | 83 | 15 | 79 | 84 | 73 |
| 40 | 16 | 88 | 73 | 79 | 96 |
| 21 | 58 | 76 | 42 | 90 | 20 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | 93 | 44 | 72 | 83 | 83 |
| 46 | 13 | 67 | 37 | 84 | 77 |
| 30 | 87 | 67 | 10 | 88 | 74 |
| 64 | 82 | 81 | 92 | 34 | 35 |
| 19 | 25 | 93 | 36 | 97 | 70 |
| 19 | 65 | 45 | 40 | 17 | 45 |
| 57 | 84 | 41 | 22 | 49 | 37 |
| 30 | 28 | 10 | 29 | 95 | 36 |
| 31 | 33 | 11 | 13 | 99 | 74 |
| 80 | 63 | 15 | 11 | 36 | 61 |
| 93 | 91 | 90 | ** | 53 | 45 |
| 31 | 68 | ** | 47 | 33 | 66 |
| 16 | 66 | 53 | 55 | 64 | ** |
| 87 | 46 | 46 | 31 | 41 | 98 |
| 88 | 21 | 56 | 24 | 69 | 61 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 13 |
| 15 | 78 | 60 | 23 | 50 | 88 |
| 98 | 96 | 84 | 58 | 22 | 10 |
| 54 | 25 | 63 | 94 | ** | 10 |
| 85 | 67 | 94 | 53 | 71 | 76 |
| 64 | 39 | 44 | 95 | 98 | 48 |
| 90 | 73 | 30 | 74 | 51 | 11 |
| 25 | 86 | 29 | 61 | 37 | 43 |
| 68 | 65 | 09 | 62 | 29 | 81 |
| 65 | 03 | 24 | 81 | 57 | 66 |
| 28 | 95 | 91 | 52 | 70 | 24 |
| 63 | 83 | 08 | 23 | 70 | 33 |
| 06 | 56 | 89 | 78 | 83 | 13 |
| 93 | 09 | 92 | 74 | 26 | 18 |
| 78 | 64 | 94 | 38 | 74 | 10 |
| 28 | 56 | 35 | 82 | 21 | 39 |
| 62 | 60 | 82 | 40 | 50 | 75 |
| 24 | 85 | 49 | 13 | 89 | 62 |
| 97 | 66 | 29 | 93 | 81 | 40 |
| 55 | 28 | 23 | 46 | 45 | 37 |
| 75 | 10 | 89 | 52 | 05 | 41 |
| 86 | 43 | 23 | 95 | 29 | 35 |
| 79 | 59 | 83 | 57 | 04 | 73 |
| 31 | 28 | 94 | 15 | 63 | 00 |
| 83 | 17 | 86 | 43 | 39 | 45 |
| ** | 82 | 02 | 51 | 76 | 09 |
| 47 | 43 | 80 | 25 | 57 | 88 |
| 96 | 03 | 65 | 18 | 09 | 61 |
| 74 | 46 | 90 | 07 | 73 | 06 |
| 68 | 79 | 36 | 01 | 38 | 40 |
| 11 | 82 | 58 | 04 | 41 | 97 |
| 84 | 16 | 47 | 32 | 84 | 58 |
| 92 | 40 | 38 | 04 | 97 | 62 |
| 87 | 03 | 65 | 21 | 03 | 51 |
| 79 | 11 | 24 | 67 | 19 | 53 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 76 | 78 | 15 | 40 | 88 | 24 |
| 30 | 74 | 44 | 25 | 13 | 71 |
| 56 | 44 | 59 | 08 | 39 | 16 |
| 32 | 13 | 67 | 46 | 28 | 38 |
| 69 | 56 | 24 | 39 | 85 | 06 |
| 20 | 85 | 71 | 68 | 44 | 73 |
| 72 | 36 | 90 | 95 | 13 | 66 |
| 48 | 08 | 51 | 42 | 26 | 92 |
| 46 | 74 | 57 | 99 | 73 | 14 |
| 32 | 01 | 98 | 33 | 72 | 01 |
| 76 | 43 | 42 | 75 | 89 | 47 |
| 01 | 60 | 59 | 36 | 44 | 02 |
| 93 | 67 | 87 | ** | 10 | 35 |
| 94 | 29 | 08 | 07 | 26 | 27 |
| 80 | 51 | 34 | 81 | 09 | 94 |
| 23 | 48 | 67 | 55 | 14 | 32 |
| 10 | 69 | 35 | 29 | 06 | 84 |
| 52 | 13 | 83 | 51 | 39 | 12 |
| 64 | 77 | ** | 65 | 97 | 18 |
| ** | 17 | 70 | 20 | 50 | 88 |
| 45 | 74 | 19 | 14 | 84 | 74 |
| 92 | 60 | 52 | 51 | 13 | 76 |
| 84 | 46 | 22 | 22 | 82 | 18 |
| 53 | 12 | 13 | 76 | 42 | 28 |
| 34 | 46 | 75 | 90 | 31 | 84 |
| 65 | 05 | 49 | 69 | 89 | 41 |
| 37 | 30 | 00 | 51 | 30 | 16 |
| 96 | 11 | 43 | 17 | 61 | 33 |
| 26 | 65 | 07 | 69 | 03 | 73 |
| 99 | 14 | 76 | 24 | 79 | 00 |
| 58 | 10 | 69 | 67 | 57 | 95 |
| 28 | ** | 94 | 45 | 07 | 47 |
| 02 | 41 | 66 | 25 | 44 | 11 |
| 83 | 29 | 29 | 04 | 22 | 80 |
| 68 | 33 | 46 | 49 | 95 | 10 |
| 91 | 12 | 98 | 02 | 66 | 89 |
| 85 | 18 | 01 | 64 | 72 | 44 |
| 86 | 16 | 98 | 90 | 58 | 07 |
| 43 | 42 | 10 | 63 | 08 | 66 |
| 58 | 73 | 84 | 76 | 40 | 30 |
| 19 | 59 | 11 | 61 | 52 | 19 |
| 40 | 82 | 42 | 73 | 77 | 37 |
| 66 | 08 | 89 | 25 | 82 | 32 |
| 14 | 09 | 75 | 45 | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 97 | 88 | 98 | 33 | 05 | 77 |
| 24 | 26 | 10 | 50 | 31 | 13 |
| 58 | 92 | 26 | 16 | 84 | 15 |
| 45 | 22 | 90 | 16 | 05 | 40 |
| 97 | 53 | 93 | 75 | 42 | 14 |
| 06 | 87 | ** | 33 | 21 | 08 |
| 91 | 09 | 85 | 69 | 21 | 08 |
| 72 | 15 | 06 | 43 | 00 | 76 |
| 69 | 22 | 61 | 71 | 40 | 88 |
| 95 | 06 | 32 | 99 | ** | 30 |
| 32 | 89 | 16 | 26 | 86 | 99 |
| 71 | 13 | 45 | 25 | 80 | 68 |
| 03 | 09 | 01 | 73 | 46 | 76 |
| 12 | 91 | 78 | 50 | 47 | 02 |
| 93 | 48 | 08 | 95 | 99 | 55 |
| 60 | 50 | 21 | 25 | 13 | 82 |
| 48 | 07 | 87 | 99 | 97 | 93 |
| 60 | 54 | 10 | 88 | 34 | 54 |
| ** | ** | 31 | 95 | 25 | 92 |
| 11 | 64 | 80 | 65 | 39 | 92 |
| 58 | 71 | 14 | 37 | 71 | 04 |
| 80 | 77 | 32 | 49 | 37 | 07 |
| 51 | 40 | 03 | 27 | 42 | 43 |
| 79 | 91 | 59 | 17 | 49 | 45 |
| 20 | 73 | 05 | 28 | 31 | 81 |
| 35 | 42 | 18 | 89 | 52 | 39 |
| 09 | 66 | 04 | 69 | 17 | 06 |
| 20 | 01 | 49 | 88 | 81 | 75 |
| 81 | 85 | 92 | 76 | 67 | 14 |
| 07 | 50 | 82 | 82 | 59 | 85 |
| 46 | 12 | 66 | 56 | 99 | 61 |
| 27 | 07 | 24 | 36 | 41 | 88 |
| 43 | 92 | 08 | 87 | 03 | 21 |
| 47 | 26 | 62 | 35 | 73 | 28 |
| 89 | 65 | 43 | 64 | 70 | 97 |
| 80 | 54 | 40 | 20 | 34 | 96 |
| 97 | 31 | 70 | 47 | 20 | 24 |
| 31 | 61 | 96 | 69 | 98 | 88 |
| 71 | 04 | 61 | ** | 36 | 01 |
| 43 | 57 | 58 | 91 | 26 | 14 |
| 39 | 09 | 29 | 55 | 10 | 23 |
| 18 | 39 | 52 | 35 | 52 | 06 |
| 96 | 80 | 57 | 90 | 84 | 79 |
| 32 | 73 | 02 | 78 | 64 | 72 |
| 54 | 66 | 64 | 88 | 10 | 64 |
| 39 | 55 | 84 | 12 | 08 | 11 |
| 88 | 69 | 33 | 51 | 70 | 63 |
| 27 | 85 | 71 | 62 | 21 | 56 |
| 57 | 67 | 43 | 43 | 88 | 86 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | 28 | 10 | 04 | 64 |
| 35 | 20 | 82 | 81 | 02 | 97 |
| 10 | 67 | 90 | 46 | 11 | 44 |
| 74 | 35 | 23 | 97 | 40 | 57 |
| 06 | 89 | 96 | 18 | 70 | 67 |
| 52 | 13 | 24 | 88 | 29 | 05 |
| 90 | 36 | 01 | 69 | 73 | 15 |
| 58 | 42 | 37 | 25 | 48 | 97 |
| 54 | 19 | 95 | 03 | 31 | 41 |
| 66 | 72 | 28 | 57 | 89 | 76 |
| 92 | 14 | 01 | 43 | 79 | 80 |
| 05 | 26 | 36 | 96 | 57 | 32 |
| 77 | 49 | 80 | 92 | 48 | 01 |
| 20 | 12 | 73 | 13 | 05 | 66 |
| 58 | 87 | 61 | 59 | 15 | 98 |
| 76 | 02 | 63 | 23 | 01 | 47 |
| 14 | 69 | 88 | 35 | 98 | 52 |
| 45 | 31 | 90 | 47 | 15 | 07 |
| 93 | 68 | 16 | 30 | ** | ** |
| 95 | 87 | 51 | 79 | 12 | 48 |
| 06 | 25 | 58 | 86 | 09 | 69 |
| 27 | 70 | 43 | 23 | 95 | 88 |
| 30 | 55 | 49 | 61 | 10 | 96 |
| 45 | 47 | 85 | 97 | 18 | 09 |
| 07 | 32 | 21 | 36 | 60 | 52 |
| 10 | 85 | 99 | 98 | 75 | 19 |
| 04 | 76 | 32 | 63 | 87 | 03 |
| 20 | 89 | 52 | 05 | 92 | 18 |
| 76 | 69 | 10 | 36 | 90 | 23 |
| 34 | 78 | 88 | 50 | 45 | 03 |
| 22 | 81 | 49 | 19 | 02 | 60 |
| 45 | 40 | 93 | 65 | 30 | 87 |
| 97 | 06 | 15 | 89 | 59 | 24 |
| 41 | 68 | 88 | 33 | 70 | 16 |
| 00 | 87 | 58 | 67 | 21 | 11 |
| 65 | 92 | 14 | 48 | 90 | 54 |
| 08 | 26 | 17 | 78 | 09 | 68 |
| 31 | 10 | 38 | 99 | 03 | 59 |
| 47 | 02 | 76 | 24 | 80 | 35 |
| 57 | 66 | 91 | 18 | 15 | 31 |
| 89 | 78 | 24 | 02 | 90 | 46 |
| 53 | 67 | 15 | 68 | 73 | 81 |
| 05 | 04 | 92 | 75 | 19 | 45 |
| 22 | 61 | 03 | 23 | 50 | 14 |
| 68 | 54 | 85 | 12 | 20 | 18 |
| 06 | 90 | 77 | 53 | 12 | 91 |
| 63 | 78 | 27 | 56 | 32 | 21 |
| 08 | 75 | 04 | 27 | 41 | 53 |
| 18 | 21 | 44 | 61 | 30 | 32 |
| 90 | 58 | 05 | 43 | 96 | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 26 | 61 | 30 | 74 | 10 | 67 |
| 05 | 92 | 14 | 09 | 58 | 11 |
| 89 | 68 | 17 | 49 | 74 | 87 |
| 15 | 20 | 82 | 45 | 81 | 04 |
| 74 | 91 | 67 | 29 | 72 | 51 |
| 23 | 99 | 40 | 92 | 06 | 69 |
| 84 | 70 | 58 | 31 | 10 | 03 |
| 68 | 99 | 92 | 83 | 56 | 48 |
| 01 | 77 | 58 | 27 | 32 | 88 |
| 40 | 80 | 35 | 89 | 46 | 92 |
| 97 | 52 | 46 | 69 | 26 | 48 |
| 53 | 51 | 62 | 88 | 00 | 92 |
| 96 | 09 | 48 | 81 | 05 | 33 |
| ** | 62 | 10 | 47 | 06 | 95 |
| 28 | 36 | 23 | 90 | 83 | 53 |
| 45 | 55 | 98 | 47 | 91 | 74 |
| 12 | 88 | 71 | 90 | 31 | 41 |
| 10 | 29 | 62 | 53 | 93 | 58 |
| 66 | ** | ** | 81 | 76 | 93 |
| 54 | 34 | 68 | 30 | 56 | 69 |
| 43 | 87 | 12 | 36 | 29 | 91 |
| 85 | 03 | 61 | 10 | 45 | 22 |
| 64 | 79 | 98 | 73 | 36 | 71 |
| 10 | 90 | 52 | 67 | 74 | 97 |
| 02 | 43 | 38 | 23 | 19 | 94 |
| 82 | 65 | 81 | 47 | 13 | 67 |
| 93 | 06 | 90 | 28 | 26 | 30 |
| 80 | 52 | 89 | 19 | 20 | 66 |
| 78 | 21 | 18 | 39 | 69 | 18 |
| 22 | 90 | 07 | 94 | 04 | 52 |
| 72 | 33 | 24 | 61 | 84 | 57 |
| 96 | 71 | 95 | 60 | 16 | 55 |
| 04 | 30 | 68 | 98 | 66 | 97 |
| 32 | 18 | 74 | 25 | 48 | 21 |
| 67 | 19 | 98 | 03 | 70 | 12 |
| 57 | 12 | 86 | 64 | 94 | 85 |
| 71 | 51 | 89 | 59 | 60 | 12 |
| 06 | 48 | 67 | 00 | 82 | 60 |
| 18 | 98 | 57 | 97 | 41 | 37 |
| 59 | 24 | 15 | 67 | 90 | 71 |
| 80 | 40 | 75 | 53 | 09 | 87 |
| 89 | 24 | 69 | 27 | 49 | ** |
| 16 | 59 | 01 | 68 | 07 | 99 |
| 52 | 87 | 58 | 25 | 19 | 03 |
| 92 | 31 | 66 | 12 | 07 | 23 |
| 40 | 54 | 83 | 95 | 32 | 08 |
| 91 | 52 | 16 | 93 | 01 | 20 |
| 48 | 76 | 81 | 12 | 04 | 69 |
| 01 | 07 | 24 | 64 | 78 | 43 |
| 80 | 56 | 85 | 46 | 12 | 66 |
| 94 | 13 | 93 | 81 | 03 | 40 |
| 56 | 12 | 57 | 27 | 85 | 95 |
| 32 | 66 | 92 | 72 | 65 | 55 |
| 47 | | | | | |
● GOWA LIVE RESULT
Loading.. wait↑ Go to TopBenefits of the Gowa Pair Directory
A concise format brings the essential pair history forward and makes repeat visits faster.
Readable spacing and ordered dates create a friendly archive for both short checks and longer historical browsing.
Gowa Jodi Questions
What does the Gowa Jodi index highlight?
It highlights published two-digit pairs together with their corresponding dates.
How does the page speed up browsing?
The concise structure reduces visual clutter and keeps the pair sequence direct.
Is the Gowa archive arranged chronologically?
Yes. Records follow a clear date order for convenient reference.