This dedicated Panel page groups each Main Bazar Day opening Panel, linked Jodi and closing Panel in one organized weekday view. The structured layout makes dated records easier to read, compare and revisit on mobile.
● MAIN BAZAR DAY LIVE RESULT
Loading.. wait
Main Bazar Day Panel Chart
Date
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
23/12/2019 to 28/12/2019
2 5 0761 6 9
1 4 6157 8 0
3 6 0935 8 0
4 9 0301 2 7
1 8 9846 8 0
7 8 9473 4 0
30/12/2019 to 04/01/2020
1 6 7445 9 0
5 0 0573 7 7
1 1 9162 5 9
2 6 0821 1 0
4 8 9175 5 7
2 3 0511 2 8
06/01/2020 to 11/01/2020
2 4 0634 9 0
2 3 9401 9 0
2 0 0242 4 8
8 8 9516 7 8
3 5 9757 9 9
7 9 0603 7 0
13/01/2020 to 18/01/2020
2 9 0157 8 0
2 4 8482 8 8
2 7 8743 4 7
2 3 0512 3 6
9 9 0894 5 0
3 7 8874 4 9
20/01/2020 to 28/01/2020
1 3 7153 5 7
1 7 0821 2 9
3 3 7356 9 0
4 6 0042 4 8
2 3 3884 5 9
2 2 5964 5 7
27/01/2020 to 01/02/2020
2 4 6251 4 0
2 8 0025 7 0
4 4 9773 4 0
4 6 7792 3 4
5 8 9293 6 0
4 6 6695 6 8
03/02/2020 to 08/02/2020
2 5 7454 4 7
8 9 0712 9 0
3 3 9515 6 0
2 7 0903 7 0
6 7 9285 5 8
6 8 9395 5 9
10/02/2020 to 15/02/2020
2 5 8542 6 6
1 8 0913 8 0
5 6 9013 4 4
3 6 8743 4 7
6 7 7072 7 8
8 8 0692 2 5
17/02/2020 to 22/02/2020
3 3 7302 8 0
7 7 9344 0 0
3 3 9572 7 8
4 6 0056 9 0
6 6 0288 0 0
1 2 3654 5 6
24/02/2020 to 29/02/2020
5 8 0312 4 5
6 0 0672 5 0
2 7 9831 2 0
4 4 6404 6 0
3 4 6324 8 0
2 2 5972 7 8
02/03/2020 to 07/03/2020
5 7 8027 7 8
2 6 0844 5 5
3 7 9933 3 7
7 9 0616 7 8
4 0 0442 5 7
2 3 7243 3 8
09/03/2020 to 14/03/2020
5 5 8852 6 7
0 0 0000 0 0
1 2 6942 2 0
4 7 9032 4 7
5 5 7794 7 8
2 4 5115 7 9
16/03/2020 to 21/03/2020
3 3 5163 5 8
3 6 9812 9 0
3 4 6382 2 4
3 8 0152 4 9
3 3 0662 6 8
3 3 4044 5 5
23/03/2020 to 28/03/2020
3 5 8695 6 8
2 3 6182 3 3
1 6 8511 4 6
1 4 7271 6 0
5 6 0165 5 6
3 5 6462 7 7
30/03/2020 to 04/04/2020
7 8 0542 3 9
3 3 9583 6 9
3 4 7447 8 9
3 9 0201 9 0
1 2 0303 7 0
2 2 5915 8 8
06/04/2020 to 11/04/2020
1 6 8543 5 6
1 8 9852 3 0
5 8 0392 3 4
3 3 4092 7 0
6 7 8111 1 9
1 7 9713 4 4
13/04/2020 to 18/04/2020
1 3 6052 5 8
4 6 0023 3 6
2 7 9802 9 9
6 9 0554 5 6
4 5 7641 1 2
6 7 0316 6 9
20/04/2020 to 25/04/2020
4 9 0343 4 7
1 7 9784 4 0
1 9 0062 4 0
1 6 0732 2 9
5 6 0183 7 8
2 0 0252 5 8
27/04/2020 to 02/05/2020
1 8 0984 6 8
2 3 7262 6 8
1 6 7426 7 9
3 4 5256 9 0
1 7 0864 5 7
7 7 8247 8 9
04/05/2020 to 09/05/2020
1 2 6952 4 9
5 8 0391 8 0
2 8 9912 3 6
4 7 0153 5 7
5 7 0237 8 8
4 5 6594 6 9
11/05/2020 to 16/05/2020
2 7 9824 8 0
4 9 0305 7 8
2 3 8357 8 0
8 8 0667 9 0
2 2 9362 4 0
2 4 4003 3 4
18/05/2020 to 23/05/2020
6 7 8121 1 0
2 6 8613 8 0
1 5 9531 5 7
3 4 6344 4 6
4 5 7623 9 0
7 7 8216 7 8
25/05/2020 to 30/05/2020
1 4 0573 4 0
3 6 7675 6 6
3 6 7695 5 9
1 6 7442 5 7
4 5 9881 1 6
3 5 0895 5 9
01/06/2020 to 06/06/2020
2 3 9412 2 7
2 3 3851 5 9
5 6 0166 0 0
1 4 7213 8 0
3 5 8611 0 0
4 4 6478 9 0
08/06/2020 to 13/06/2020
3 4 6381 2 5
2 8 9911 4 6
4 0 0402 9 9
1 3 5941 6 7
8 8 0646 8 0
2 6 0893 6 0
15/06/2020 to 20/06/2020
2 6 7503 7 0
2 7 8731 6 6
5 7 7914 7 0
2 4 8404 8 8
3 8 0125 7 0
1 8 9883 6 9
22/06/2020 to 27/06/2020
2 2 7182 6 0
4 9 9299 0 0
1 7 8657 8 0
3 6 8791 3 5
1 2 0312 9 0
2 6 7521 3 8
29/06/2020 to 04/07/2020
2 7 8782 8 8
1 7 8605 7 8
5 9 0446 9 9
4 8 8042 4 8
2 3 6102 8 0
3 6 8754 5 6
06/07/2020 to 11/07/2020
2 4 0613 8 0
5 8 0326 7 9
2 4 9544 5 5
4 6 0053 3 9
1 2 7042 5 7
1 2 0342 2 0
13/07/2020 to 18/07/2020
2 5 8523 4 5
4 4 6425 7 0
6 6 7912 9 0
8 9 0713 8 0
2 3 9484 4 0
1 9 0045 9 0
20/07/2020 to 25/07/2020
4 4 7554 5 6
2 4 7352 3 0
3 0 0346 8 0
7 9 0626 7 9
3 4 0735 8 0
2 4 9502 9 9
27/07/2020 to 01/08/2020
1 4 6185 6 7
3 4 5274 4 9
1 7 9744 0 0
3 8 0103 8 9
2 2 0441 3 0
3 6 9842 5 7
03/08/2020 to 08/08/2020
6 6 0202 2 6
4 5 8713 9 9
2 3 6193 6 0
2 4 6272 7 8
8 8 0678 9 0
2 4 4061 2 3
10/08/2020 to 17/08/2020
1 3 5921 1 0
1 8 0934 9 0
6 8 0466 0 0
2 3 7262 7 7
6 8 9332 3 8
6 9 0512 9 0
18/08/2020 to 24/08/2020
2 7 8773 4 0
1 1 9111 4 6
1 8 9852 3 0
1 3 6071 6 0
2 8 0088 0 0
3 9 0242 3 9
24/08/2020 to 29/08/2020
3 9 0242 3 9
1 2 5822 0 0
5 8 0305 7 8
3 5 6402 3 5
4 7 8931 5 7
4 9 0313 3 5
31/08/2020 to 05/09/2020
7 7 8204 6 0
3 7 9992 7 0
1 4 6111 3 7
4 8 0294 7 8
8 0 0800 0 0
5 7 0236 7 0
07/09/2020 to 12/09/2020
2 2 7144 0 0
3 4 5213 8 0
9 9 0845 9 0
6 7 0327 7 8
1 2 4792 3 4
2 4 9582 7 9
14/09/2020 to 19/09/2020
3 5 0836 8 9
1 3 6082 6 0
6 7 9226 8 8
3 8 8924 8 0
1 1 9193 6 0
7 9 0647 8 9
21/09/2020 to 26/09/2020
1 2 7001 1 8
1 2 0321 2 9
3 4 7485 6 7
4 5 7689 9 0
7 7 8225 7 0
9 0 0901 9 0
28/09/2020 to 03/10/2020
2 7 8732 3 8
6 8 9383 6 9
3 3 8478 9 0
7 8 9403 8 9
1 2 3663 3 0
5 6 7827 7 8
05/10/2020 to 10/10/2020
5 7 9146 8 0
3 7 9967 9 0
2 5 9602 3 5
4 7 0171 8 8
2 3 0505 7 8
6 7 8127 7 8
12/10/2020 to 17/10/2020
2 2 8272 2 3
1 7 9793 7 9
3 3 7322 4 6
3 7 8806 7 7
1 7 0842 2 0
2 8 0084 5 9
19/10/2020 to 24/10/2020
7 7 8217 7 7
1 1 8041 5 8
1 0 0101 9 0
7 8 8372 7 8
1 2 2572 7 8
2 5 6393 6 0
26/10/2020 to 29/10/2020
1 8 0981 7 0
7 8 9482 2 4
7 9 0643 4 7
4 7 7852 6 7
4 5 0933 4 6
2 9 9005 6 9
02/11/2020 to 07/11/2020
* * **** * *
2 7 9803 7 0
1 4 5081 3 4
5 6 0183 5 0
4 0 0441 4 9
7 8 8372 5 0
09/11/2020 to 14/11/2020
3 0 0352 3 0
2 7 9847 8 9
1 9 9992 8 9
1 6 6381 7 0
1 7 0861 5 0
3 4 8523 4 5
16/11/2020 to 21/11/2020
* * **** * *
1 1 0251 4 0
3 8 8992 8 9
1 7 9781 2 5
5 7 8094 7 8
6 7 9283 7 8
23/11/2020 to 28/11/2020
1 3 0423 4 5
2 7 9884 7 7
4 6 6691 2 6
4 6 8802 8 0
5 6 0122 2 8
2 4 0614 8 9
30/11/2020 to 05/12/2020
3 8 0141 3 0
3 5 0812 9 0
2 3 7236 8 9
1 9 0002 9 9
1 5 7315 6 0
7 8 8381 7 0
07/12/2020 to 12/12/2020
3 6 9823 3 6
5 6 9047 8 9
2 4 5173 6 8
1 2 0301 9 0
4 4 7504 7 9
2 4 9542 2 0
14/12/2020 to 19/12/2020
5 5 7742 5 7
5 5 8831 3 9
2 2 4824 8 0
7 7 8292 3 4
2 5 9614 7 0
4 9 0302 3 5
21/12/2020 to 26/12/2020
2 4 0604 6 0
1 8 0941 1 2
3 5 9715 6 0
1 3 6022 3 7
3 3 4083 6 9
3 3 8478 9 0
28/12/2020 to 02/01/2021
4 4 8616 7 8
1 1 8061 2 3
2 3 6191 3 5
2 3 7285 6 7
3 4 6315 6 0
3 4 7484 4 0
27/04/2026 to 03/05/2026
1 2 8105 6 9
1 6 9612 3 6
1 2 8132 5 6
1 2 4732 4 7
6 7 0373 6 8
1 8 9884 5 9
04/05/2026 to 10/05/2026
2 3 6122 4 6
4 7 8911 4 6
1 2 0301 4 5
4 6 7743 4 7
1 4 6101 4 5
2 4 9531 4 8
11/05/2026 to 17/05/2026
5 6 0101 4 5
1 3 4843 4 7
1 7 8641 3 0
2 3 6181 8 9
1 1 2451 6 8
2 3 8301 4 5
18/05/2026 to 23/05/2026
5 8 0321 2 9
3 4 7403 8 9
1 4 5001 2 7
1 5 9512 3 6
1 4 5031 4 8
2 3 6141 4 9
25/05/2026 to 30/05/2026
1 4 7211 1 9
3 4 7481 8 9
2 4 6225 7 0
3 4 6321 1 0
1 5 7322 4 6
1 8 0981 8 9
01/06/2026 to 06/06/2026
1 4 7222 4 6
6 8 0401 4 5
3 5 6463 6 7
1 7 8601 2 7
3 6 8712 4 5
1 2 7051 5 9
08/06/2026 to 13/06/2026
1 6 7431 3 9
1 2 4715 7 9
2 5 7491 2 6
7 9 0611 4 6
2 8 9981 3 4
4 7 0192 8 9
15/06/2026 to 20/06/2026
4 8 0201 9 0
1 4 0552 6 7
1 3 6043 4 7
3 4 8521 5 6
1 2 6971 2 4
1 4 0552 6 7
22/06/2026 to 27/06/2026
1 3 6022 4 6
2 5 9605 7 8
1 1 2481 8 9
3 6 7601 9 0
1 2 9285 6 7
3 9 0294 6 9
29/06/2026 to 04/07/2026
3 5 8603 7 0
1 5 7311 4 6
1 8 9811 2 8
5 8 0321 5 6
6 6 0235 8 0
5 6 0171 2 4
06/07/2026 to 11/07/2026
1 8 0911 1 9
1 1 0202 2 6
5 7 8081 3 4
2 3 6181 8 9
2 2 6015 7 9
1 1 9126 6 0
13/07/2026 to 18/07/2026
1 3 9321 5 6
3 6 7611 3 7
2 3 6133 4 6
6 6 0231 2 0
1 2 6934 9 0
5 6 9041 4 9
20/07/2026 to 25/07/2026
6 6 0214 7 0
1 8 0925 7 0
1 5 7316 7 8
4 8 9102 2 6
3 6 7693 7 9
1 8 9851 4 0
27/07/2026 to 01/08/2026
1 5 5104 7 9
2 3 5031 4 8
1 1 0231 6 6
1 5 9581 7 0
2 5 7481 3 4
3 6 6581 8 9
03/08/2026 to 08/08/2026
2 2 6063 6 7
1 4 6141 6 7
2 3 7201 9 0
1 1 9101 2 7
1 1 8002 2 6
1 6 8515 7 9
10/08/2026 to 15/08/2026
1 5 7323 9 0
1 3 5981 7 0
1 8 9823 4 5
3 6 0951 4 0
1 7 0814 7 0
* * **** * *
17/08/2026 to 22/08/2026
4 7 0132 3 8
1 1 4601 4 5
2 3 4943 5 6
1 9 0033 4 6
7 8 0515 7 9
1 6 0761 1 4
24/08/2026 to 29/08/2026
3 6 7626 7 9
4 5 5451 6 8
1 1 9132 3 8
1 2 6912 4 5
1 6 6361 1 4
1 8 9856 9 0
31/08/2026 to 05/09/2026
7 9 0651 5 9
3 7 8843 4 7
1 5 6261 5 0
5 6 8912 3 6
2 5 7451 6 8
1 9 0021 5 6
07/09/2026 to 12/09/2026
5 7 9173 4 0
1 2 8142 5 7
1 2 0321 5 6
2 4 6252 5 8
3 6 0922 0 0
2 3 7211 1 9
14/09/2026 to 19/09/2026
4 5 5411 2 8
2 3 6142 3 9
3 4 6335 8 0
2 3 7241 5 8
1 1 0251 5 9
1 2 0391 3 5
21/09/2026 to 26/09/2026
5 6 9052 3 0
4 9 0391 2 6
3 8 0151 6 8
1 9 0046 8 0
4 9 0313 8 0
1 2 0361 6 9
28/09/2026 to 03/10/2026
3 7 8822 4 6
1 2 2531 2 0
2 2 6052 4 9
3 9 0261 7 8
1 9 0051 4 0
1 4 9435 8 0
05/10/2026 to 10/10/2026
1 1 3502 2 6
1 9 0091 3 5
2 8 8861 7 8
2 0 0291 9 9
1 6 0704 6 0
1 2 9251 5 9
12/10/2026 to 17/10/2026
5 5 0041 3 0
1 3 6082 6 0
1 2 8121 5 6
2 5 7431 5 7
1 2 4751 5 9
2 3 6121 5 6
19/10/2026 to 24/10/2026
6 8 9321 1 0
1 8 0931 5 7
1 5 6295 6 8
5 5 0081 2 5
1 8 9831 5 7
3 6 0911 4 6
26/10/2026 to 31/10/2026
2 3 3863 6 7
4 7 8915 6 0
1 9 0051 4 0
5 5 0061 1 4
1 4 7201 9 0
2 4 0631 2 0
02/11/2026 to 07/11/2026
5 5 0022 5 5
1 2 7042 3 9
● MAIN BAZAR DAY LIVE RESULT
Loading.. wait
Main Bazar Day Panel Chart Guide
The archive follows the source weekday order from Monday through Saturday and preserves the printed historical sequence.
How to read this chart
Each weekday cell keeps the opening three-digit Panel, its linked two-digit Jodi and closing three-digit Panel together.
Update policy
The current result and future chart entry update only after a verified Main Bazar Day result reaches the connected site database. Pending information stays as Loading.. wait and is never guessed.
Information notice
These historical records are for reference only. This page accepts no payments or deposits and does not guarantee a future number.
Main Bazar Day Panel Chart FAQs
What is included in the Main Bazar Day Panel Chart?
Each dated cell keeps the opening three-digit Panel, its related two-digit Jodi and the closing three-digit Panel together.
Which weekdays are included?
The Main Bazar Day archive follows a six-day Monday-to-Saturday layout matching the verified source record.
How does the Panel chart receive a new entry?
The chart updates after a verified Main Bazar Day result reaches the site database. It does not create a guessed entry while the result is pending.
Why is Main Bazar Day kept on a separate page?
Its separate page prevents the day-session history from being mixed with Main Bazar or Main Kalyan records.
Do historical Panels guarantee another result?
No. The Panel chart is a record archive only and does not guarantee or determine a future number.